CHADV001
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
450,00 €
| Reference | CHADV001 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 455/40R22.5 |
| Axle | Trailer |
| Season | M+S |
| Model | GL251T |
| Ply | 20 |
| Load ind. (LI) | 160 |
| Speed ind. (SI) | J |
| Maximum load per tire, kg | 4500 |
| Maximum speed, km/h | 100 |
| Inflation pressure, atm | 9.00 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 15.00x22.5 |
| Outer diameter (OD), mm | 936 |
| Section Width (SW), mm | 453 |
| Static Loaded Radius, mm | 428 |
| Dynamic rolling circumference, mm | |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | D |
| Wet grip | C |
| External noise, dB | 74 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.