CHADV002
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHADV002 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 315/70R22.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S |
Model | GL267D |
Ply | 18 |
Load ind. (LI) | 152 / 148 |
Speed ind. (SI) | L |
Maximum load per tire, kg | 3550 / 3150 |
Maximum speed, km/h | 120 |
Inflation pressure, atm | 8.5 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 9 |
Outer diameter (OD), mm | 312 |
Section Width (SW), mm | 1014 |
Static Loaded Radius, mm | |
Dynamic rolling circumference, mm | |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | C |
Wet grip | C |
External noise, dB | 74 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.