CHPW007
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW007 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 215/75R17.5 |
Axle | Steer |
Season | M+S |
Model | PW212 |
Ply | 12 |
Load ind. (LI) | 126 / 124 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 1700 / 1600 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 7 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 6.00; 6.75 |
Outer diameter (OD), mm | 767 |
Section Width (SW), mm | 211 |
Static Loaded Radius, mm | 360 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2339 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Padanga 215/75R17.5 PW212 126M 12PR GITI (pr)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.