CHPW014
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW014 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 245/70R19.5 |
Axle | Steer |
Season | M+S |
Model | PW612 |
Ply | 16 |
Load ind. (LI) | 136 / 134 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 2240 / 2120 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 8 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 7.50; 6.75 |
Outer diameter (OD), mm | 839 |
Section Width (SW), mm | 248 |
Static Loaded Radius, mm | 392 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2559 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.