CHPW015
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW015 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 265/70R19.5 |
Axle | Steer |
Season | M+S |
Model | PW212 |
Ply | 16 |
Load ind. (LI) | 140 / 138 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 2500 / 2360 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 7.75 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 7.50; 6.75, 8.25 |
Outer diameter (OD), mm | 867 |
Section Width (SW), mm | 262 |
Static Loaded Radius, mm | 411 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2644 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Padanga 265/70R19.5 PW212 140/138M 16PR GITI (pr)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.