CHPW017
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
250,00 €
| Reference | CHPW017 |
| Category | Truck & Bus tyres |
| Size | 285/70R19.5 |
| Axle | Rear |
| Season | M+S |
| Model | PW612 |
| Ply | 16 |
| Load ind. (LI) | 144 / 142 |
| Speed ind. (SI) | M |
| Maximum load per tire, kg | 2800 / 2650 |
| Maximum speed, km/h | 130 |
| Inflation pressure, atm | 8 |
| Analog | |
| Recomend/permitted rim | 8.25; 7.50, 9.00 |
| Outer diameter (OD), mm | 895 |
| Section Width (SW), mm | 283 |
| Static Loaded Radius, mm | 413 |
| Dynamic rolling circumference, mm | 2730 |
| TT / TL | TL |
| Set | TL |
| Rolling resistance | |
| Wet grip | |
| External noise, dB |
Padanga 285/70R19.5 PW612 144M 16PR GITI (ga)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.