CHPW025
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW025 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 315/80R22.5 |
Axle | Steer |
Season | M+S |
Model | PW210 |
Ply | 18 |
Load ind. (LI) | 154 / 151 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 3750 / 3450 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 8.25 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 9.00; 9.75 |
Outer diameter (OD), mm | 1076 |
Section Width (SW), mm | 312 |
Static Loaded Radius, mm | 500 |
Dynamic rolling circumference, mm | 3282 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Padanga 315/80R22.5 PW210 154M 18PR GITI ( pr.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.