CHPW034
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW034 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 235/75R17.5 |
Axle | Trailer |
Season | M+S |
Model | PTL711 |
Ply | 16 |
Load ind. (LI) | 143 / 141 |
Speed ind. (SI) | J |
Maximum load per tire, kg | 2725 / 2575 |
Maximum speed, km/h | 100 |
Inflation pressure, atm | 9 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 6.75; 7.50 |
Outer diameter (OD), mm | 797 |
Section Width (SW), mm | 233 |
Static Loaded Radius, mm | 373 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2431 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.