CHPW037
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW037 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 385/65R22.5 |
Axle | Trailer |
Season | M+S |
Model | PTL711 |
Ply | 18 |
Load ind. (LI) | 160 |
Speed ind. (SI) | K |
Maximum load per tire, kg | 4500 |
Maximum speed, km/h | 110 |
Inflation pressure, atm | 8.50 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 11.75; 12.25 |
Outer diameter (OD), mm | 1072 |
Section Width (SW), mm | 389 |
Static Loaded Radius, mm | 501 |
Dynamic rolling circumference, mm | 3248 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.