CHONYX04
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHONYX04 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 315/70R22.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S |
Model | HO308 |
Ply | 20 |
Load ind. (LI) | 154 / 150 |
Speed ind. (SI) | L |
Maximum load per tire, kg | 3750 / 3350 |
Maximum speed, km/h | 120 |
Inflation pressure, atm | 8.9 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 9 |
Outer diameter (OD), mm | 1014 |
Section Width (SW), mm | 312 |
Static Loaded Radius, mm | |
Dynamic rolling circumference, mm | |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | E |
Wet grip | C |
External noise, dB | 76 |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.