DUNL40
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | DUNL40 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 275/70R22.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S |
Model | SP344 |
Ply | |
Load ind. (LI) | 148 / 145 |
Speed ind. (SI) | J |
Maximum load per tire, kg | 3150 / 2900 |
Maximum speed, km/h | 100 |
Inflation pressure, atm | 8.699999999999999 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 7,5; 8,25 |
Outer diameter (OD), mm | 974 |
Section Width (SW), mm | 287 |
Static Loaded Radius, mm | 445 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2920 |
TT / TL | TL |
Set | |
Rolling resistance | D |
Wet grip | C |
External noise, dB | 79 |
Padanga 275/70R22.5 DUNLOP SP444 M+S 148/145J (gal.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.