CHPW010
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0,00 €
Reference | CHPW010 |
Category | Truck & Bus tyres |
Size | 235/75R17.5 |
Axle | Rear |
Season | M+S |
Model | PW610 |
Ply | 14 |
Load ind. (LI) | 132 / 130 |
Speed ind. (SI) | M |
Maximum load per tire, kg | 2000 / 1900 |
Maximum speed, km/h | 130 |
Inflation pressure, atm | 7.60 |
Analog | |
Recomend/permitted rim | 6.75; 7.50 |
Outer diameter (OD), mm | 797 |
Section Width (SW), mm | 233 |
Static Loaded Radius, mm | 373 |
Dynamic rolling circumference, mm | 2431 |
TT / TL | TL |
Set | TL |
Rolling resistance | |
Wet grip | |
External noise, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.