Padanga 500/50-17 18PR 160A6 IM-72 TVS 4.56t/30km/h_4.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 10-16.5 10PR ST-30 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 10.0/75-15.3 10PR IM-117 TVS 1.68t/40km/h_1.86t/30km/h_5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 10-16.5 10PR ST-18 TVS 2.14t/6km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 445/95R25(16.00R25) REM8 DOUBLECOIN 177E 7.30t/70km/h_8.9atm.
Padanga 12-16.5 10PR 140A2 ST-18 TVS 2.5t/10km/h_4.4atm.TL (ind.)
Padanga 31x15.5-15 8PR HF-09 TVS 1.13t/40km/h_3.0atm.TL (egl.)
Padanga 15.0/70-18 14PR 148A8 IM-36 TVS 3.15t/40km/h_3.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 14.00R24 REM-8 DOUBLE COIN *** 170E 6.34t./70km/h_10atm. TL
Padanga 225/75R17.5 RT-500 DOUBLE COIN 16PR TL
Padanga 300/95R52 (12.4R52) All-350 R-1 Alliance 148D/159A2
Padanga 9.00R20 FBELL-311 BEL 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 600/65R34 All-365 Alliance 151D/154A8
Padanga600/70R30 All-370 Alliance 152A8/152B 3.55t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 24.5-32 All-347 Alliance 12PR 160A8
Padanga 8.25-15 JA-372 ALTAI 8PR 119A6 1.36t/30km/h_3.4atm.TT
Padanga 225/75R16 Forward Safari 540 104Q 0.9T/160km/h/2.9atm.TL
Padanga 7.50L-16 FBEL-253M BEL 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 360/70R24 BEL-89 BEL 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 18.00-25 VF-76BM BEL 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT
Padanga 30.5L-32 FBEL-179M BEL.12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.4atm.TT
Padanga 28.1R26 12PR 158A8/170A6 FD-12 BEL 4.2t/40km/h_1.7atm_6.0t/30km/h_1.9atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.