Padanga 16.9-28 14PR TI-09 TVS 4.09t/30km/h_3.86t/40km/h_2.9atm.TL (ind.)
Padanga 400/60-15.5 22PR 155A8 IM-126 TVS 3.9t/40kn/h_7.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 10PR 139A8 IM-126 TVS 2.42t/40km/h_3.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) 10PR IM-18 TVS 2.1t/40km/h_2.34t/30km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) 14PR IM-18 TVS 2.63t/40km/h_2.91t/30km/h_6.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) 16PR IM-18 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 6.50-16 6PR F-2 TVS 0.62t/30km/h_3.2atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/80-12 (255/80-12) 10PR IM-117 TVS 1.53t/40km/h_1.69t/30km/h_5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 10-16.5 10PR ST-45 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 12PR TI-09 TVS 12PR 3.69t/30km/h_3.55t/40km/h_2.5atm.TL (ind.)
Padanga 19/45-17 14PR IM-36 TVS 3.06t/40km/h_3.4t/30km/h_3.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 16PR IM-117 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 20PR IM-36 TVS 4.14t/30km/h_3.73t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 6.00-16 6PR F-2 TVS 0.57t/30km/h_3.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 500/50-17 18PR IM-36 TVS 4.56t/30km/h_4.07t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 27X8.50-15 6PR ST-30 TVS 1.03t/8km/h_3.3atm.TL (ind.)
Padanga 400/60-15.5 14PR IM-36 TVS 2.95t/40km/h_3.27t/30km/h_4.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.5/65-16 14PR IM-18 TVS 2.05t/40km/h_2.28t/30km/h_6.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.5/80-12 6PR IM-54 TVS 0.65t/30km/h_3.5atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.