Padanga 10.0/75-15.3 14PR IM-117 TVS 2.05t/40km/h_ 2.28t/30km/h_7.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-15.3 14PR IM-27 TVS 3.18t/30km/h_5.4atm.TT (l.egl.)
Padanga 17.5L-24 12PR TI-09 TVS 3.28t/30km/h_3.16t/40km/h_2.6atm.TL (ind.)
Padanga 18-19.5 18PR 168A8/166D MT-63 TVS 5.6t/40km/h_5.29t/65km/h_6.5atm.TL (egl.)
Padanga 19.5L-24 12PR TI-09 TVS 3.59t/30km/h_3.45t/40km/h_2.2atm.TL (ind.)
Padanga 23X8.50-12 12PR ST-30 TVS 1.08t/8km/h_5.2atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 8PR ST-30 TVS 1.25t/8km/h_4.7atm.TL (ind.)
Padanga 620/75R26 All-375 R-1W Alliance 166A8
Padanga 16.5/85-28 12PR 152A8 ALL533 IND. 2.6BAR
Padanga 5.00-8 12PR IT-30 TVS 1.46t/25km/h_9.7atm.TT (ind.)
Padanga 215/75R17.5 RT-500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.5atm.TL
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TT (tr)
Padanga 165-15 T-510 Trelleborg 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.4atm.TL
Padanga 18.4R34 F-11 BEL. 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 440/80-24 (16.9/80-24) Power CL Michelin 168A8 5.6t/40km/h.5.atm.TL (ind.egl.)
Padanga 540/65R28 All-360 Alliance 137A8/134B 2.3t/40km/h_ 1.2atm.TL
Padanga 540/65R30 TM800 Trelleborg 143D 2.73t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 7.00-12 IM-18 TVS 6PR 101/95A6 0.83t/0.69t/30km/h_3.2/2.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 26x12.00-12 10PR LG-06 TURF TVS 1.36t/16km/h_3.4atm.TL
Padanga 500/50-17 18PR 160A6 IM-72 TVS 4.56t/30km/h_4.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 10-16.5 10PR ST-30 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 10.0/75-15.3 10PR IM-117 TVS 1.68t/40km/h_1.86t/30km/h_5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 10-16.5 10PR ST-18 TVS 2.14t/6km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 445/95R25(16.00R25) REM8 DOUBLECOIN 177E 7.30t/70km/h_8.9atm.
Padanga 12-16.5 10PR 140A2 ST-18 TVS 2.5t/10km/h_4.4atm.TL (ind.)
Padanga 31x15.5-15 8PR HF-09 TVS 1.13t/40km/h_3.0atm.TL (egl.)
Padanga 15.0/70-18 14PR 148A8 IM-36 TVS 3.15t/40km/h_3.6atm.TL (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.