Padanga 580/80R34 AR2000 (IF) Advance 177A8 TL
Padanga 14.00-20 OI25 Kama 14PR 146G 3.0t/85km/h_4.2atm.TTF M+S
Padanga 580/80R34 AR2000 (IF) Advance 180A8 TL
Padanga 1220-400-533 (400/80-21) IP184-1 Kama 141G 2.61t/90km/h_3.2atm.TTF M+S
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) Kama 410 12PR 156F 4.0t/80km/h_4.0atm.TTF M+S
Padanga 710/70R42 AR2000 (IF) Advance 179D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 190D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 179D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 187D TL
Padanga 21.3R24 (530R610) FD14A Kama 12PR 155A6 3.88t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 10.00R20 Kama701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 Kama310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.4atm.TTF M+S
Padanga 600/55R26.5 AR835 Advance 173D TL
Padanga 560/60R22.5 AR835 Advance 165D TL
Padanga 205/60R15 Atrezzo Elite Sailun 91H TL
Padanga 300/70R20 AR1200 Advance 120D TL
Padanga 11.00-16 KNK35 Ozka 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.5atm. TT (ž/ū)
Padanga 710/75R42 AR2000 (IF) Advance 181D TL
Padanga 9.00-16 NKF8 Kama 10PR 121A6 1.45t/30km/h_3.25atm.TTF (ž/ū)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) R1W Advance 134A8 2.65t/40km/h_1.6atm. TT (be kam.)
Padanga 18.4R30 AR100 Advance 149A8 TL
Padanga 205/70R16 KamaFlame 91Q 0.61t/160km/h_3.4atm.TL M+S 3PMSF (žiem.)
Padanga 300/70R16 AR1200 Advance 106D TL
Padanga 320/85R20 AR1200 Advance 119D 1.36t/65km/h_1.6atm.TL
Padanga 560/45R22.5 AR835 Advance 152D TL
Padanga 360/70R24 R1W Advance 122D TL
Padanga 360/70R28 R1W Advance 125D TL
Padanga 420/85R30 AR1200 Advance 140D TL
Kamera 6.70-15 TR15 Nexen
Kamera 6.70-15, 7.50-15 TR15 Dong
Ratlankis 11.75x22.5 10sk. (120) M22-01 Accuride Germany
Ratlankis 9.00x22.5 10sk. (175) Accuride Germany
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.