Padanga 15x6.00-6 Deli S317 6PR 70A6 0,335t/30km/h _3.1atm.TT
Padanga 16x6.5-8 S317 Deli 6PR 69A3 0.3t/15km/h_2.4atm.TT (ž/ū) (su kam.)
Padanga 9.00R20 IN142B1 Omskshina 12PR 136/133J 2.24/2.06t/100km/h_6.4atm.TTF
Padanga 12.00R20 O108 Omskshina 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.7atm.TTF
Padanga 11.2R44 (270/95R44) DE15 Dneproshina 133A8/144A2 2.06t/40km/h/2.8t/10km/h_3.2atm.TT (egl.)
Padanga 13.0/65-18 IMP1 Rintal 14PR 141A6 2.57t/30km/h_4.3atm.TL
Padanga 195/55R15 Champiro WT GT Radial 85T 0,515t/190km/h TL
Padanga 215/65R16 Champiro WT65 GTRadial 98T 0.75t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 185R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 102/100Q 0.85t/0.80t/160m/h_4.4atm.TL (Winter)
Padanga 195/70R15C Maxmiler CX GT Radial 8PR 104/102R 0.90t/0.85t/170km/h_4.4atm.TL
Padanga 205R14C Maxmiler CX GT Radial 8PR 109/107R 1.03t/0.97t/170km/h_4.4atm.TL
Padanga 235/70R16 Savero Plus HT GT Radial 106T 0.95t/190km/h TL M+S
Padanga 4.50-12 SOLID STAR (elast.)
Padanga 12-16.5 NHS Sidewall Lguard 14PR 147A2 3.075t/10km/h_6.2atm. TL (ind.egl.)
Padanga 12-16.5 Super Traction NHS Lguard 14PR 136A5 2.24t/25km/h_5.2atm. (ind.asf)
Padanga 215/75R16C 113/111S Maxtrek M7 TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) PTA5 Protector *** 177E 7.3t/70km/h_9.0atm.TL (ind.)
Padanga 14.9-28 (380/85R28) 329 R1 Protector 126A6 1.7t/30km/h_1.8at. TT (egl.)
Padanga 10.00-20 M800 Rintal 16PR 146E 3.0t/70km/h_8.1atm.TT
Padanga 12.5/80-18 I3 Rintal 12PR 129 1.85t_3.6atm.TL
Padanga 315/80R22.5 SD066 (HF768) SATOYA 20PR 156/152L 4.0t/3.45t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 10.00R20 I281 U4 Omskshina 16PR 146/143K 3.0t/2.725t/110km/h_8.2atm.TTF
Padanga 385/65R22.5 ST082 (ST022) SATOYA 20PR 160K 4.5t/110km/h_8.9atm.TL M+S (tr.)
Padanga 315/80R22.5 SU022 (ST011) Satoya 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 23x9-10 CL619 Westlake 18PR 148/139A3 3.16t/2.43t/15km/h_10.4atm.TTF
Padanga 20.5-25 CL729 WESTLAKE 20PR 186A2/170B 9.50t/10km/h/6.0t/50km/h_3.25atm.TL
Padanga 23.5-25 CL728 L-3 Westlake 20PR 191/A2 10.9t/10km/h_3.7atm. TL (ind.bang.)
Padanga 6.50-10 CL619 West Lake 10PR 125A5 1.66t/25km/h_7.9atm.TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 195/70R15C Vanco Wint2 Continental 104/102R 0.9t/0.85t/170km/h TL
Padanga 395/85R20 HCS Continental 168J/166K TL
Padanga 23.1-26 JA242AB VOLTYRE 12PR 153A6 3.6t/30km/h_TT (egl.)
Padanga 6.50-16 JA387-1 Voltyre 6PR 91A6 0.62t/30km/h_3.0atm.TT (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.