Padanga 440/80R28 (16.9R28) PTXND31 Petlas 156A8/156B 4t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 380/85R38 (14.9R38) TA110 Petlas 139A8/136B 2.43t/40km/h/2.24/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 320/70R20 TA110 Petlas 113A8/113B 1.15t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 10-16.5 IND35 Petlas 12PR 138A3 2.36t/15km/h_6.2atm.TL (asf.)
Padanga 420/65R24 TA110 Petlas 126D/126B 1.7t/65km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 205/70R15C LCV131 KamaEuro 106/104R 0.95t/0.90/t/170km/h_4.5atm.TL (vas)
Padanga 215/75R16C LCV131 KamaEuro 116/114R 1.25t/1.18t/170km/h_5.1atm.TL (vas)
Padanga 205/75R16C LCV520 KamaEuro 110/108R 1.06t/1.00t/170km/h_4.7atm.TL M+S (dygl)
Padanga 185/75R16C LCV520 KamaEuro 104/102N 0.90t/0.85t/140km/h_4.7_atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 195/75R16C KamaEuro LCV131 107/105R 0.97t/0.92t/170km/h_4.7atm.TL (vas)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) TI09 TVS 14PR 155A8/156A6 3.875t/40km/h/4.0t/30km/h_3.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 27x8.50-15 ST30 TVS 6PR 98A5/109A2 0.75t/25km/h/1.03t/10km/h_3.4atm.TL (ind.)
Padanga 10-16.5 ST30 TVS 10PR 123A5/134A2 1.55t/25km/h/2.135t/10km/h_5.1atm.TL (ind.)
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 8PR 127A6 1.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK77 Seha 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL (romb.)
Padanga 14.9-26 KNK50 Seha 10PR 133A6 2.06t/30km.h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 280/85R20 (11.2R20) AGR010 Seha 112A8/109/B 1.12t/40km/h_1.03t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) KNK50 Seha 10PR 142A6 2.65t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK50 Seha 18PR 162A6 4.75t/30km/h_2.5atm.TL (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 10PR 123A8 1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) SK232 Superking 12PR 142A8 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 400/60-15.5 SK236 Superking 14PR 143A8 2.725t/30km/h_5.0 atm.TL (ž/ū)
Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 265/70R19.5 RR660 Double Coin 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.) M+S
Padanga 385/65R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 225/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_6.5atm.TL (tr)
Padanga 9.00R20 FBEL311 Belshina 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 16.00R25 (445/95R25) REM8 Double Coin *** 177E 7.4t/50km/h_9.0atm.TL (ind.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t./70km/h_10.0 atm.TT (ind.)
Padanga 215/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TTF (tr.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.