Padanga 245/45R19 Ice Zero Asimmetrico Pirelli 102H XL M+S 3PMSF
Padanga 225/50R17 Winterhawke I Zmax 98H XL M+S 3PMS TL
Padanga 295/35R21 Green-Max 4*4 Ling Long 107W XLTL
Padanga 24R20.5 (605/70R20.5) GLF02 Advance 16PR 176F 7.1t/80km/h_6atm.TL (kvadr.)
Padanga 6.00-14 R1 Yokoma 6PR 90A5 0.6t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 4.00-12 R1 Yokoma 6PR 74A5 0.37t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 295/35R21 Sport Master XL Ling Long 107Y TL
Padanga 480/45R17 (19.0/45-17) AW711 BKT 167A8/167B STBT 5.45t/50km/h_5.atm.TL (tr.)
Padanga 14.9R24 AR100 Advance 126A8/B
Padanga 275/40R20 Ice Blazer Alpine Evo 1 Sailun XL 106V TL 3PMSF M+S
Padanga 12R16.5 REM3 Double Coin 141A5 2.575t/25km/h_3.75atm.TL (ind.)
Padanga 9.5-22 R1 Yokoma 10PR 114A5 1.18t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-14 R1 Yokoma 6PR 79A5 0.437t/25km/h_2.5amt. TT (egl.)
Padanga 8.3-20 R1 Yokoma 8PR 95A5 0.69t/25km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 8.00-18 R1 Yokoma 8PR 106A5 0.95t/25km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 8.00-16 R1 Yokoma 8PR 95A5 0.69t/25km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 R1 Yokoma 6PR 64A5 0.28t/25km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 14.9-28 (380/85R28) R1 Yokoma 10PR 119A5 1.36t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 205/60R16 Sunwide Snowide 92T 0.630t/190km/h_2.5atm. TL M+S 3PMSF
Padanga 315/70R22.5 MG638 Mirage 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 13R22.5 MG768 Mirage 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.75atm.TL M+S (gal. karj.)
Padanga 13R22.5 MG702 Mirage 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr. karj.)
Padanga 4.00-16 F2 Yokoma 6PR 66A5 0.3t/25km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) LT404 Yokoma 12PR 132A6 2.0t/30km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 4.00-12 F2 Yokoma 6PR 69A5 0.325t/25km/h_2.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/80-12 (8.50-12) IMP Yokoma 10PR 122A5 1.5t/25km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 27x10-12 Kabat New Power Solid Quick
Padanga 540/65R24 TDR650 Ascenso 146D 3.0t/65km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 460/85R34 (18.4R34) Agristar II 485 Alliance 147D 3.07t/60m/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 420/80R46 (16.9R46) RT855 Agrimax BKT 162A2/151D 4.75t/10km/h/3.45t/65km/h_ TL (egl.)
Padanga 23x10.50-12 K358 Turf Rider Kenda 4PR 78A4 TL
Ratas 600/50-22.5 16PR FL800 GRI +Ratl. 20.00x22.5 F10 ET0
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.