Padanga 14.9-26 KNK50 Seha 10PR 133A6 2.06t/30km.h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 280/85R20 (11.2R20) AGR010 Seha 112A8/109/B 1.12t/40km/h_1.03t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) KNK50 Seha 10PR 142A6 2.65t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK50 Seha 18PR 162A6 4.75t/30km/h_2.5atm.TL (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 10PR 123A8 1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 9.5-36 (230/95R36) Gripking R1 Speedways 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) SK232 Superking 12PR 142A8 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 400/60-15.5 SK236 Superking 14PR 143A8 2.725t/30km/h_5.0 atm.TL (ž/ū)
Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 265/70R19.5 RR660 Double Coin 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.) M+S
Padanga 385/65R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 580/70R42 BEL126 Belshina 158A8/155B 4.25t/40km/h_3.87t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.00R20 BEL95 Belshina 172/171F 6.25t/6.0t/80km/h_7.8atm.TTF
Padanga 340/85R36 (13.6R36) TA110 Petlas 132A8/129B 2.0t/40km/h_50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 13R22.5 TB709 Fullrun 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 12.00R20 HF702 Agate 18PR 154/149K 3.75t/3.25t/110km/h_8.4atm.TTF (pr.k.)
Padanga 12.00R24 (325/95R24) HF729 Agate 20PR 160/157K 4.50t/4.125t/110km/h_9.3atm.TTF M+S (gal.k)
Padanga 295/80R22.5 TB753 Antyre 18PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/60R22.5 TB753 Antyre 16PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 385/55R19.5 TB1000 Antyre 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 385/65R22.5 TB935 Antyre 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (M+S) (tr.k)
Padanga 13R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 295/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 150/147L 3.35t/3.08t/120km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 315/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 315/80R22.5 TB656 154M 18PR Fullrun (gal.)
Padanga 385/55R22.5 TB1000 Fullrun 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 315/80R22.5 TB709D Fullrun 20PR 157/1514K 4.125t/3.75t/110km/h_8.2atm.TL 3PMSF (gal. karj.)
Padanga 12.00R20 HF707 Agate 18PR 154/149K 3.75t/3.25t/110km/h_8.4atm.TTF (gal.k.)
Padanga 225/65R16C GT RADIAL Maxmiler CX 112T
Padanga 205R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 109/107Q 1.03t/0.97t/160km/h_4.4atm.TL (Winter)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.