Padanga 205/60R16 V130 Viatti 92V 0.63t/240km/h_2.5atm.TL (vas)
Padanga 225/55R16 V130 Viatti 95V 0.69t/240km/h_2.52atm.TL (vas)
Padanga 340/85R48 (13.6R48) TA120 Petlas 154A8/151D 3.75t/40km/h3.45t/65km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-20 V103 Rosava 6PR 103A6 0.88t/30km/h_2.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 540/65R28 TR102 Rosava 149A8/B 3.25t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-20 V103 Belshina 6PR 103A6 0.875t/30km/h_2.8 atm.TT (ž/ū)
Padanga 11.00-20 EX1 Excavator Galaxy 16PR 148B 3.15t/50km/h_7.2atm TTF
Padanga 12.5-20 (340/80-20) MPT007 Speedways 12PR 132A8 2.0t/40km/h_3.5atm.TL (egl. MPT)
Padanga 215/75R17.5 MG628 Mirage 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.4atm.TL (gal.)
Padanga 235/75R17.5 TB699 Antrye 16PR 132/130M 2.0t/1.9t/130km/h_7.75atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 DA801 Landy 20PR 157/154M 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 445/65R22.5 DA805 Landy 20PR 169K 5.8t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 295/80R22.5 DD909 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 DD909 Landy 20PR 157/154K 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 DD905 Landy 20PR 157/154L 4.125t/3.75t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 385/65R22.5 DT970 Landy 20PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 295/80R22.5 DT966 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (pr.)
Padanga 600/65R38 AGRO10 Seha 162A8/159D 4.75t/40km/h_4.375t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 AGRO10 Seha 163A8/161B 4.875t/40km/h_4.625t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 12-16.5 Rock Plus HD Speedways 14PR 136A5 2.24t/25km/h_6.2atm.TL (ind. egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) PK303 Speedways 16PR 150A8 3.35t/40km/h_6.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 295/80R22.5 MG660 Mirage 18PR 152/149M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 245/70R17.5 NF202 Kama CMK 136/134M 2.24t/2.12t/130km/h_8.7atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 9.00R20 DA818 Landy 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_9.0atm.TTF M+S (pr.)
Padanga 12R22.5 DD909 Landy 18PR 152/149L 3.55t/3.25t/120km/h_9.3atm.TL M+S (gal.)
Padanga 385/65R22.5 DA805 Landy 20PR 160L 4.5t/120km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 175/80R16 I511 Kama 88Q 0.56t/160km/h_2.4atm. TT M+S (dygl.) (žiem.)
Padanga 455/40R22.5 GL251T Advance 20PR 160J 4.5t/120km/h_9.0 atm.TL M+S (tr.)
Padanga 315/70R22.5 GL267D Advance 18PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 435/50R19.5 GL251T Advance 20PR 160J 4.53t/100km/h_9atm.TL M+S (tr.)
Padanga 8.25R15 GL260T Advance 16PR 143/141G 2.73t/2.58t/90km/h_8.3atm.TT (tr.)
Padanga 11.5/80-15.3 UN1 Petlas 14PR 139A8 2.43t/40km/h_TL (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.