Padanga 315/80R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152M 4.0t/3.55t/130km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/80R22.5 HF638 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 295/80R22.5 HF668 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.6atm.TL M+S (gal.)
Padanga 12R22.5 HF638 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.3atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 9.00R20 HF702 Agate 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_9.0atm.TTF (pr.k.)
Padanga 11R22.5 HF638 Agate 16PR 148/145M 3.15t/2.9t/130km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HF660 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF660 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 4.00-12 R1 Yokoma 6PR 74A5 0.37t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-14 R1 Yokoma 6PR 90A5 0.6t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 385/65R22.5 PW802 Primewell 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 235/75R17.5 PTL711 Primewell 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 8.25R20 U2 Kama 10PR 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TTF M+S
Padanga 550/60-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 166A8/154A8 5.3t/3.75t/40km/h_3.0atm.TL (l.egl.)
Padanga 360/70R20 (13.6R20) VL44 Voltyre 120A8/117B 1.4t/40km/h_1.28t/50km/h_1.6atm.TT(egl.)
Padanga 9.5R32 DN104 Tyrex 112A8 1.12t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 8.25-15 (215-381) 372 Voltyre 8PR 119A6 1.36t30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 8PR 139A6 2.4t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 10PR 145A6 2.9t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 12PR 149A6 3.25t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-32 (230/95R32) DN104B Voltyre Agro Tyrex 8PR 117A6 1.29t/30km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 10.00-20 DT114 Voltyre Heavy 16PR 146A8 3.0t/40km/h_7.5atm.TTF (ind.egl.)
Padanga 380/70R24 VL44 Voltyre 125A8/122B 1.65t/40km/h_1.5t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 405/70-20 (16.0/70-20) MPT602 Altura 14PR 148D 3.15t/65km/h_3.5atm.TL (ind.egl. MPT)
Padanga 405/70-24 (16.0/70-24) MPT602 Altura 14PR 151D 3.45t/65km/h_4.0atm.TL (ind.egl. MPT)
Padanga 500/60-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 163A8/151A8 4.875t/3.45t/40km/h_3.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 600/55-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 169A8/156A8 5.8t/4.0t_40km/h_2.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 700/50-26.5 Flotation T422 Altura 16PR 174A8/162A8 6.7t/4.75/40km/h_2.4atm.TL (l.egl.)
Padanga 800/45-26.5 Flotation T422 Altura 16PR 177A8/164A8 7.3t/5.0t/40km/h_2.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 550/45-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 159A8/147A8 4.375t/3.075t/40km/h_2.8atm.TL (l.egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.