Padanga 315/80R22.5 GDR655+ Giti 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_9.00 atm. TL 3PMSF
Padanga 12-16.5 KNK65 Seha 14PR 148A3 3.15t/15km/h_6.12atm.TL (asf.)
Padanga 12-16.5 IND80 Seha 12PR 144A3 2.8t/15km/h_5.6atm. TL (ind. egl.)
Padanga 11.5/80-15.3 IND15 Petlas 12PR 135A8 2.18t/40km/h_3.5atm. TL (ind.egl.)
Padanga 10.00R20 Forward Traction 281 Nortec 16PR 146/143K 3.0t/2.725t/110km/h_8.1atm. TTF
Padanga 11.2-20 (280/85R20) F35 Nortec 8PR 114A6 1.18t/30km/h_2.1atm. TT (egl.)
Padanga 71x47.00-25 (1200/50-25) Nortec FL-26 164A8/171A4 TL
Padanga 9.5-32 SH39/KNK50 Seha 8PR 115A6 1.21t/30km/h_2.7atm. TT (be kam.)
Padanga 175/80R16 Forward Arctic 511 Nortec 88Q 0.56t/160km/h_2.5atm. TT M+S (žiem.)
Padanga 285/70R19.5 RT500 Double Coin 20PR 150/148J 3.35t/3.15t/100km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 385/55R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm. TL M+S (tr.)
Padanga 18.4-24 Nortec N05 12PR 158A6 4.25t/30km/h_3.0atm.TT
Padanga 4.00-16 Gripking R1 Speedways 4PR 65A8 0.29t/40km/h_3.00atm.TT (egl.) (su kam.)
Padanga 18.4-34 Forestry 385 Alliance 14PR 154A8 3.75t/40km/h_2.5atm. TL (egl.)
Padanga 420/85R28 (16.9R28) Agro 10 Ozka 139A8/136B 2.43t/40km/h/2.24t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) TA03 Nortec 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm. TT (egl.)
Padanga 28LR26 (750/65R26) H23 Nortec 166A8 5.3t./40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R30 TRI 2 Nokian 171A8/166D 6.15t/40km/h_5.3t/65km/h_3.2atm.TL
Padanga 265/70R19.5 Progreen NH100 Petlas 143/141J 2.73t./2.58t./100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 15.5/80-24 (400/80-24) SH39 Seha 16PR 163A6 4.875t/30km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 18.4R26 (480/80R26) R4E IND Advance 160A8 4.5t/40km/h_3.15atm TL (egl.)
Padanga 30.5R32 TA04 Nortec 16PR 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm. TT
Padanga 8.15/65-15 VL13 Voltyre 14PR 156A5 3.95t/25km/h_8.8atm. (ind.) TTF
Padanga 520/70R38 TA02 Nortec 150/147A8 TT
Padanga 205/65R16C BLUEWIN VAN Superia 107/105R 0.975/0.925t/170km/h_4.8atm.TL M+S
Padanga 10.0/80-12 UN5 10PR 122A8 1.5t/40km/h_3.9atm. TL
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G 6.5t/90km/h_7.9atm.TTF (univ.karj.) (su kam. ir jst.)
Padanga 420/85R24 (16.9R24) Farmpro II 846 Alliance 137A8 2.3t/40km/h_ 1.6atm. TL (egl.)
Kamera 4.00-12 TR-13 NEXEN (4.50-12)
Juosta 9.5-15.3 Voltyre
Ratlankis 6.75x17.5 10sk. 176/225 ET145 Jantsa (Padangai 235/75R17.5; 225/75R17.5)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.