Padanga 7.00-16 6PR 84A6 AG Star R1 Galaxy 0.5t/32km/h_2.5atm.TL (egl.)
Padanga 10-16.5 Galaxy BeefyBaby III 8PR TL
Padanga 265/65R17 Grabber Arctic XL General 116T 1.25t/190km/h TL
Padanga 19.5x6.75-8 Flight Leader Goodyear
Padanga 445/75R22.5 Omnitrac MSS Goodyear 170J 6.0t/100km/h_8.0atm. TL M+S (pr.)
Padanga 5.7/5-8 4PR 69M Deli S378 TL
Padanga 17.5-25 F120 Belshina 16PR 158B 4.25t/50km/h_3.0atm.TT
Padanga 16.9R30 (420/85R30) F2451 8PR 137A8 Belshina 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 580/70R42 BEL126 Belshina 158A8/155B 4.25t/40km/h_3.87t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 30.5R32 F81 Belshina 18PR 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 23.1R26 (620/75R26) F37 DNEPROSHINA 153A8 3.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15x6.00-6 Deli S317 6PR 70A6 0,335t/30km/h _3.1atm.TT
Padanga 650/75R32 (24.5R32) DF101 Voltyre Agro Tyrex 172A8/169B 6.3t/40km/h/5.80t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) VI3 Omskshina 16PR 173B 6.5t/50km/h_6.2atm.TTF (be kam. ir jst.)
Padanga 215/90-15C JA245 Omskshina 99K 0.775t/110km/h_2.6atm.TT
Padanga 14.00-20 OI25 Omskshina 14PR 147G 3.1t/85km/h_4.3atm.TTF
Padanga 12.00-20 JAF406 Voltyre 20PR 151B 3.5t/50km/h_6.4atm.TTF
Padanga 7.50-20 V103 Voltyre 6PR 103A6 0.875t/30km/h_2.8 atm.TT (ž/ū)
Padanga 600/55-26.5 DT112 Voltyre Tyrex Woodcraft 16PR 170A6 6.00t/30km/h_2.6atm.TT (egl.)
Padanga 13.0/75-16 VL38 Voltyre 14PR 141A6 2.57t/30km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) DT115 Voltyre Heavy Tyrex 12PR 138A8/125A8 2.36t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 620/75R26 (23.1R26) DR111 Voltyre Agro Tyrex 153A8/150B 3.65t/40km/h/3.35t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 7.50L-16 DR102 Voltyre Agro Tyrex 4PR 86A6/98A6 0.53t/30km/h/0.75/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 15.5-38 (400/75R38) F2AD Voltyre 10PR 137A6 2.32t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 S247 Deli 4PR TT
Padanga 710/70R38 DR109 Voltyre Agro 173A8 6.5t/40km/h_3.0atm.TL (egl.)
Padanga 21.3R24 (530R610) DR108 Voltyre 158A8 12PR 4.25t/40km/h_3.1atm.TL (egl.)
Padanga 22.0/70-20 F118A Belshina 10PR 156A6 4.0t/30km/h_2.0atm.TT (ž/ū)
Padanga 12-16.5 NHS HD2000 Titan 10PR 140A2 2.5t/10km/h_4.58atm.TL
Padanga 4.00-10 K96A Voltyre 69A8 0.33t/40km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Juosta 205-457 (12.00-18) K70 Omskshina
Juosta 16.0/70-20 ( 405/70-20) Kabat
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.