Padanga 520/70R38 TA02 Nortec 150/147A8 TT
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) VI3 Nortec 12PR 156F 4.0t/80km/h_4.0atm. TTF (vent.GK-165)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) N05 Nortec 172A8 6.3t/40km/h_3.2atm. TL (egl.)
Padanga 710/70R38 TA01 Nortec 169A8/166D 5.8t/40km/h/5.3t/65km/h_2.0atm. TL (egl.)
Padanga 385/55R22.5 NT203 PRO Kama CMK 160/152K 4.5t./3.55t./110km/h_9.2atm. TL M+S 3PMSF (tr.)
Padanga 385/65R22.5 NT203 PRO Kama CMK 164K 5.0t/110km/h_10.2atm.TL M+S 3PMSF (tr.)
Padanga 710/45-26.5 Forestry Flotation HF2 Tianli 20PR 168A8 5.6t/40km/h_TT (l.egl.)
Padanga 710/75R42 AG-Radial R-1W Tianli 175D/178A8 6.9t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 400/60-15.5 AW708 BKT 18PR 149A8/155A6 3.25t/40km/h_3.875t/30km/h_4.6atm.TL
Padanga 9.00-16 QH641 I-1 Forerunner 10PR TT (be kam.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) TA03 Nortec 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm. TT (egl.)
Padanga 9.00-16 QH641 I-1 Roadguider 10PR TT (be kam.)
Padanga 11.5/80-15.3 PK303 Speedways 22PR 145A8 2.9t/40km/h_7.6atm. TL (ž/ū)
Padanga 385/65R22.5 MG022 (ST022) Mirage 20PR 160K 4.5t/110km/h_8.9atm.TL M+S (tr.)
Padanga 7.50R16 LTA401 Rosava 122/120N 1.5t/1.4t/140km/h_6.75atm. TL M+S
Padanga 23x5 (150/100-13) ED A1 Rodaco 10PR 122A5 1.5t./25km/h_7.7atm. TTF (ind.)
Padanga 6.00-9 PL801 BKT 10PR 114A8/126A5 1.18t/40km/h_1.7t/10km/h_8.4atm.TT JS2 (ind.)
Padanga 16.5/85-24 AS504 BKT 12PR 165A8 5.15t/40km/h_3.8atm.TL (egl.
Padanga 420/85R28 (16.9R28) Agribab Michelin 141A8/138B 2.575t/40km/h_2.36t/50km/h_2,4atm.TL
Padanga 8.3-24 R1 QH611 Forerunner 8PR 101A6 0.83t/30km/h_2.4atm. TT (be kam.)
Padanga 480/70R28 (19.5LR28) AGRO10 Ozka 140A8/140B 2.5t./40km/h/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 650/65R38 TR202 Rosava 166A8 5.30t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 205/65R17.5 KLT200 Leao 16PR 129/127J 1.85t/1.75t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 750/60R30.5 Ride King Tianli 181D 8.25t/65km/h_4.0atm. TL (ž/ū)
Padanga 9.00-16 F2 QH623 (JA324) Roadguider 14PR 128A6 1.8t/30km/h_4.1atm. TT (be kam.)
Padanga 1050/50R25 (66x43.00R25) FL29 Nortec 168A8/172A3 5.6t./40km/h/6.3t./15km/h_2.2atm. TL (egl.)
Ratlankis 11.75x22.5 10sk. (0) Kronprinz (padangai 385/65R22.5)
Ratlankis 11.75x22.5 10sk. (120) M22-01 Kronprinz
Ratlankis 20.00x22.5 F10 ET0 281/335/10/27 Jantsa (200226)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.