Padanga 12.5/80-15.3 IM04 Mitas 14PR 141A8 2.575t/40km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 405/70R18 EM01 Mitas 156B/168A2 4.0t/50km/h/5.6t/10km/h_6.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 405/70-20 (16.0/70-20) MPT01 Mitas 14PR 149B 3.25t/50km/h_3.5atm.TL (egl.MPT)
Padanga 16.0/70-20 (405/70-20) TR09 Mitas 14PR 150A8/138A8 3.35t/2.36t/40km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 19.5L-24 (500/70R24) TI05 Mitas 12PR 151A8 3.45t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 23x9-10 FL08 Mitas 20PR 142A5 2.65t/25km/h_10.0atm.TT (ind.)
Padanga 5.00-8 FL03 Mitas 8PR 106A5 0.95t/25km/h_8.3atm.TT (ind.)
Padanga 6.50-10 FL08 Mitas 12PR 125A5 1.65t/25km/h_9.0atm.TT (ind.)
Padanga 6.50-10 FL01 Mitas 10PR 122A5 1.5t/25km/h_7.8atm.TT (ind.)
Padanga 7.00-12 FL08 Mitas 14PR 134A5 2.12t/25km/h_9.0atm.TT (ind.)
Padanga 250/75-12 (27x10-12) FL08 Mitas 16PR 146A5 3.0t/25km/h_8.0atm.TT (ind.)
Padanga 250-15 FL08 Mitas 18PR 153A5 3.65t/25km/h_9.5atm.TT (ind.)
Padanga 385/65R22.5 FH2 Mamut Matador 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.2atm.TL (pr.)
Padanga 385/95R25 (14.00R25) MA03 Magna 170F E2 6.0t./80km/h_10.0atm.TL
Padanga 8.15-15 FL08 Mitas 14PR 146A5 3.0t/25km/h_10.0atm.TT (ind.)
Padanga 27x12.00-12 K299 Bearclaw Kenda 4PR 51F
Padanga 13x5.00-6 K401 TR13 Kenda 4PR 52A3 0.20t/15km/h_2.7atm.TT
Padanga 16X6.5-8 K401 Kenda 10PR 82A4 0.475t/20km/h_4.9atm. TTF (TR13)
Padanga 13x5.00-6 Kenda K500 Super Turf 4PR 51A4 0.195t/20km/h_2.8atm. TL
Padanga 4.00-8 K385 Kenda 6PR 71M 0.34t/130km/h TT
Padanga 10-16.5 K395 Power Grip Kenda 8PR TL
Padanga 12-16.5 10PR Kenda K395 HD Power GRIP
Padanga 250-15 (250/70-15) K610 Kenda 20PR 155A5 3.875t/25km/h_10.00atm. TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 100/90-10 K413 Kenda 56J 0.22t/100km/h_2.45atm. TL
Padanga 12-16.5 12PR Kenda Rock Ggrip K601
Padanga 20.5x8.0-10 (205/65-10) K399 Load Star Kenda 10PR 98N 750kg/140km/h_6.2atm. TL (ž/ū)
Padanga 215/60-14 (24x8.50-14) K505 Turf Kenda 87A6 0.54t/30km/h_1.9atm.TL
Padanga 27x10.00-12 K299 Bearclaw Kenda 4PR 45F TL
Padanga 10x4.50-5 4PR K404 GX Kenda shore 62 0.13t/80kmh_3.8atm.TL
Padanga 295/80R22.5 LM216 Longmarch 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.5atm.TL (pr.)
Padanga 10x4.50-5 4PR K404 GX Kenda shore 70 0.16t/50kmh_3.8atm.TL
Padanga 27x10-12 24PR K610 Kenda 145/154A5 3.0t./3.75t./25km/h_8.0atm. TT (ind.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.