Padanga 28L-26 (750/65R26) LS2 QH691 Forestry Forerunner 20PR 165A6 5.15t/30km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 240/70R16 AR1200 Advance 104D 0.9t/65km/h_2.4atm. TL
Padanga 30.5LR32 (800/65R32) QH741 Forerunner 184A8/181B 9t/40km/h/8.25t/50km/h_2.4atm.TL (romb.)
Padanga 10.0/75-15.3 TA60 Petlas 12PR 114A6 1.18t/30km/h_4.7atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) R1W QH711 Forerunner 178A8/B 178A8/B 7.5t/50km/h_3.1atm. TL
Padanga 17.5-25 Powergrip G2 Speedways 16PR 150A8 3.35t/40km/h_3.8atm. TL (ing.egl.)
Padanga 4.80-8 (4.00-8) GripKing HD Speedways 4PR 46A8 0.165t/40km/h_1.6atm. TT
Padanga 4.50-16 F2 Yokoma 6PR 97A5 0.73t/25km/h_2.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 14.5-20 IND15 Petlas 14PR 143D 2.725t/65km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 280/85R24 (11.2R24) TA110 Petlas 115A8/112B 1.215t/_40km/h_1.12t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 425/55R17 FL60 Speedways Steel-belted 129D/140A8 1.85t/65km/h 2.5t/40km/h_4atm. TL
Padanga 230/95R44 (9.5R44) TRC27 Nortec 137A8/134D 2.3t/40km/h/2.12t./65km/h_3.6atm. TL (egl.)
Padanga 540/65R34 TA110 Petlas 145D/148A8 2.90t/65km/h_3.15t/40km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 1220-400-533 (400/80-21) W16B Neumaster 10PR 142G 2.65t/90km/h_3.1atm.TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) KNK50/SH38 Seha 8PR 129A6 1.85t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 270/95R44 (11.2R44) TA120 Petlas 142A8/142B 2.65t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 315/80R22.5 ST011 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 205/70R15 Viatti Bosco A/T V237 96H 0,710t./210km/h_2.5atm. TL (vas.)
Padanga 6.50-16 SH42/SH40 Seha 8PR 97A6 0.73t/30km/h_4.2atm_TT (ž/ū)
Padanga 580/70R38 LR700 Linglong 170A8/167B 6.0t/40km/h/5.45t/50km/h_2.8atm.TL (egl.)
Padanga 10.00-16 F2 Speedways 10PR 119A8 1.36t/40km/h_2.9atm. TT (ž/ū) (be kam.)
Padanga 12-16.5 Super Traction NHS Lguard 14PR 136A5 2.24t/25km/h_5.2atm. (ind.asf)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) R1W Advance 172D 6.3t/65km/h_2.4atm.TL
Padanga 23.1-26 C7 Advance 14PR 156A6 4t/30km/h_2.0atm.TL (romb.)
Padanga 520/85R38 (20.8R38) AR1200 Advance 155D 3.875t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-30 (620/75-30) R1 611 Forerunner 16PR 156A6 4t/30km/h_2.25atm.TT (egl.) (be kam.)
Kamera 12.4-52, 11.2-54 TR218A Kabat
Kamera 11.2-44 TR218A (Lord) Yokoma
Kamera 12.4-28, 13.6-28 Yokoma
Kamera 7.00-20, 7.50-20 TR15 Kabat
Juosta 475-533 Kama
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.