Padanga 540/65R28 TDR650 Ascenso 149D 3.25t/65km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 420/70R24 Agro 10 Ozka 130A8/130B 1.9t/40km/h/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 340/85R24 (13.6R24) AGRO10 Ozka 125A8/122B 1.65t/40km/h_1.5t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 340/85R24 (13.6R24) Agristar II Alliance 125D 1.65t/65km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 18x7-8 (180/70-8) K611 Kenda 14PR 148A5 3.15t/25km/h_9.00atm. TT (ind.)
Padanga 480/70R34 Agro 10 Ozka 143A8/140B 3.25t/40km/h_2.5t/50km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 24x12.00-12 TF919 Advance 4PR 99A3 0.775t/15km/h_1.4atm.TL
Padanga 20x8.00-8 TF919 Advance 4PR 79A3 0.437t/15km/h_1.5atm. TL
Padanga 6.00-9 K610 Kenda 12PR 129A5 1.85t/25km/h_10.2atm. TTF (JS2)(ind.)
Padanga 360/70R28 TA110 Petlas 125A8/122B 1.65t/40km/h_1.5t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 315/70R22.5 X Multi Energy Michelin 154/150L 3.75t./3.35t./120km/h_9.0atm. TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 235/55R17 Trek M7 Maxtrek 103T 0.875t/190km/h_2.6atm. TL 3PMSF
Padanga 230/95R36 (9.5R36) TA120 Petlas 128A8/128B 1.8t/40km/h/50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 420/85R24 (16.9R24) Agro 10 Ozka 137A8/134B 2.3t/40km/h/2.12t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 10.00R20 RR9N Double Coin 18PR 149/146J 3.25t./3.0t./100km/h_9.3atm. TTF (be jst.)
Padanga 480/70R34 FarmPro 845 Alliance 143D 2.725t/km/h/65_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 30x11.5-14.5 (12.5/60-14.5) Floatgrip Delcora 20PR 150A8 3.35t/4km/h_8atm. TL (ind.egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) IND25 Petlas 12PR 142A8 2.65t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 550/60-22.5 IMT18 Petlas 16PR 167A8/155A8 5.45t/3.875t/40km/h_2.8atm.TL (l.egl.)
Padanga 320/85R28 (12.4R28) Agro 10 Ozka 124A8/121B 1.6t/40km/h_1.45t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 340/85R38 (13.6R38) Agro 10 Ozka 133A8/130B 2.06t/40km/h_1.9t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 230/95R44 (9.5R44) TA120 Petlas 132A8/132B 2.0t/40km/h/50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 420/85R24 (16.9R24)TA110 Petlas 137A8/134B 2.3t/40km/h_2.12t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 10PR 158A8 4.25t/40km/h_1.7atm.TT (romb.)
Padanga 600/65R28 XLR880 Ascenso 154D 3.75t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 8.3-22 R1 Yokoma 10PR 112A5 1.12t/25km/h_3.2atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 6.5/80-12 TA50 Petlas 6PR 80A6 0.45t/30km/h_3.6atm.TT(egl.)
Kamera 24.5-32, (600/65-32, 650/75-32) TR218A Masterline Thickened
Kamera 23.1-30, (21LR30, 23.1R30, 620/75-30, 600/70-30) TR218A Nexen
Kamera 20.8-34, 23.1-34, 620/75-34 TR218A Nexen
Kamera 18x7.00-8 TR13 T-GUM
Juosta 190-15 (230/300-15,10.00-15,28x9-15) Nexen
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.