Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 8PR 118A6 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 12PR 126A6 1.7t/30km/h_4.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 10PR 123A6 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 8PR 118A6 1.33t/30km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 10PR 123A6 1.55t/30km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 9.5R32 DN104 Tyrex 112A8 1.12t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 360/70R24 VL44 Voltyre 122A8/119B 1.5t/40km/h_1.36t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 13.6-38 (340-965) JA166 Voltyre 6PR 125A6 1.65/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) F2A Voltyre 8PR 134A8 2.12t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5-38 (400/75R38) F2AD Voltyre 8PR 133A6 2.06t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 10PR 146A8 3.0t/40km/h_1.9atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 8PR 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 VOLTYRE 14PR 157A8 4.13t/40km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 360/70R20 (13.6R20) VL44 Voltyre 120A8/117B 1.4t/40km/h_1.28t/50km/h_1.6atm.TT(egl.)
Padanga 480/80R50 TA110 Petlas 159A8/159B 4.375t/40km/h_4.375t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 10PR 158A8 4.25t/40km/h_1.7atm.TT (romb.)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 710/70R42 TA130 Petlas 173D/176A8 6.50t/65km/h/7.1t./40km/h_2.4atm.TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari540 Nortec 105P TL
Padanga 205/75R15 Forward Safari 540 Nortec 97Q 0.73t/160km/h_2.5atm.TL
Padanga 360/70R24 AC203 Nortec 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12-16.5 IND02 Nortec 10PR 140A3 2.5t/15km/h_4.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10-16.5 IND02 Nortec 8PR 131A3 1.95t/15km/h_3.75atm.TL (ind.egl.)
Padanga 31X10.5-15LT Forward Safari 500 Nortec109N 1.02t/140km/h_3.1atm.TT
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) TC106 Nortec 12PR 138/125A8 2.36t/1.65t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 13.6-20 (360/70R20) TA02 Nortec 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 30.5R32 TA04 Nortec 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.