Padanga 16.5/70-18 IMP638 (KF97) Roadguider 18PR 158B 4.25t./50km/h_5.2atm.TTF (be kam. ir jst.)
Padanga 800/45-26.5 FI Flotation Implement Tianli 16PR 177A8 TL
Padanga 250-15 PL801 BKT 16PR 159A2/150A5 4.35t/10km/h_3.35t/25km/h_8.1atm.TT (ind.) (su kam.)
Padanga 385/65R22.5 DRT2 Debica 164K 5.0t/110km/h_9.0atm. TL 3PMSF (tr.)
Padanga 225/55R18 Effexsport TH202 Triangle 102Y XL 0.85t/300km/h_2.5atm. TL (vas.)
Padanga 480/70R28 (19.5LR28) AG-Radial Tianli 140A8/140B 2.5t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 8.25R20 RR9N Double Coin 14PR 136/134K 2.24t./2.12t./110km/h_8.3atm. TTF
Padanga 24x10.50-10 (290/65-10) ALL TARAIL II Carlise 4PR 89A8 0.58t./40km/h_2.5atm. TL (vej.)
Padanga 15.0/70-18 IMB160 Ascenso 16PR 151A8 3.45t/40km/h_4.25atm. TL (ž/ū)
Padanga 8.3-24 ALL324 Alliance 8PR 105A8 0.925t/40km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 17.5-25 MIB405 Ascenso 16PR 150A8 3.35t/40km/h_2.8atm. TL (ind.egl.)
Padanga 11.5/80-15.3 (295/80-15.3) IM117 TVS 18PR 143A8 2.725t/40km/h_6.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 5.00-15 ALL324 Alliance 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 14-17.5 SSB331 Ascenso 14PR 155A2 3.875t/10km/h_5.5atm. TL (ind.egl.)
Padanga 520/50-17 AW708 BKT 162A8 4.75/40km/h_ TL (ž/ū)
Padanga 250/65-14.5 RIB707 MRL 12PR 125A6/123A8 TL
Padanga 12.4-24 (320/85R24) KNK50 Ozka 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-34 (460/85R34) TDB120 Ascenso 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.4atm. TT (egl.)(be kam.)
Padanga 550/60-22.5 KNK56 Ozka 16PR 167A8/163B 5.45t/40km/h/4.875t/50km/h_2.8atm. TL (l.egl.)
Padanga 16.9-38 (420/85R38) TDB120 Ascenso 8PR 141A8 2.575t/40km/h_1.65atm. TT (egl.) (be kam.)
Padanga 225/50R17 Z107 Westlake 98W 0.75t/270km/h_2.5atm. TL (vas.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) KNK50 Ozka 14PR 143A6 2.725t/30km/h_1.6atm. TT (egl.)
Padanga 340/85R48 (13.6R48) Agro10 Ozka 152A8 3.55t/40km/h_3.6atm. TL (egl.)
Padanga 420/85R38 (16.9R38) Agri Star II Alliance 144D 2.8t/65km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 12.4R24 (320/85R24) Agristar II Alliance 122D 1.5t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 10-16.5 K612 Kannibal Kenda 14PR 143A2 2.725/10km/h_7.25atm. TL (ind.)
Padanga 420/85R30 (16.9R30) Agro 10 Ozka 140A8/137B 2.5t/40km/h/2.3t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 600/55-22.5 I3C Advance 16PR 156A8/168A8 4.0t/5.6t/40km/h_2.8atm. TL (l.egl.)
Padanga 460/70R24 (17.5LR24) MIR221 Ascenso 159A8/B 4.375t/40km/h/50km/h_4.0atm. TL (ind.)
Kamera 8.25-20 Forerunner (Qihang)
Kamera 26x12.00-12 (26.5x14.00-12, 26x14.00-12) TR13 Nexen
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.