Padanga 480/70R24 AGRO10 Seha 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 18.4-34 R1K Advance 10PR 143A8 2.725t/40km/h_1.8atm. TT (egl.)
Padanga 340/80-18 (12.5/80-18) IND Advance 143A8 12PR 2.725t/40km/h_4.0atm. TL
Padanga 26x12.00-12 I3D Advance 10PR 124A2 1.6t./10km/h_4.5atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-30 (620/75-30) R1 611 Forerunner (Roadguider) 16PR 156A6 4t/30km/h_2.25atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) E2G Advance 12PR 156B 4.0t/50km/h_3.9atm. TTF
Padanga 14.00-24 E3C Advance 28PR 196A5 12.5t./25km/h_11.0atm. TT
Padanga 9.5L-15 I1 Speedways 12PR 118D 1.32t./65km/h_3.6atm.TL (ž.ū.)
Padanga 395/85R20 RM910 Petlas 18PR 168G 5.6t./90km/h_8.5atm. TL (romb.)
Padanga 20.5R25 REM8 Double Coin ** 179F 7.75t/80km/h_7.0atm.TL (ind.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) L2D Advance 14PR 132A2 2.0t/10km/h_4.2atm. TL (ind.egl.)
Padanga 16.00-25 E3C Advance 36PR 203A5 15.5t./25km/h_10.5atm. TT
Padanga 18.00-25 E3A Advance 40PR 217A2 23.0t./10km/h_11.5atm. TL (ind.)
Padanga 10R16.5 (260/70R16.5) GLR25 Advance 128A5 1.8t/25km/h_3.8atm. TL (ind.egl.)
Padanga 600/50-22.5 Flotation King Speedways 20PR 156A8152B 4.0t./40km/h/3.55t./50km/h_3.2atm TL (ž.ū.)
Padanga 17.5-25 L2A Advance 12PR 171A2/153B 6.15t/10km/h_3.5atm._3.65t/50km/h_2.2atm. TL
Padanga 28x9-15 Liftking HD Speedways 14PR 155A6 3.87t/30km/h_9.7atm. TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 12-16.5 Steerking Speedways 12PR 133A5 2.06t/25km/h_5.2atm.TL (ind. egl.)
Padanga 400/60-15.5 Flotation King Speedways 18PR 149A8 3.25t/40km/h_4.5atm.TL (l.egl.)
Padanga 30.5R32 F81M Rosava 16PR 167A6 5.45t/30km/h_2.2atm.TT (egl.) (su kam.)
Padanga 30.5L-32(800/65-32) AB100 Advance 16PR 164A8 5.0t./40km/h_1.8atm. TT (be kam.)
Padanga 11.00-16 KNK35 Seha 8PR 118A8 1.32t/40km/h_2.4atm. TT (ž/ū)
Padanga 18x7-8 HL10 Petlas 16PR 125A5 1.65t/25km/h_9.8 atm. TT (ind.)
Padanga 550/60-22.5 I3C Advance 16PR 166A8 5.3t./40km/h_3.0atm. TL (l.egl.)
Ratas 4.00-8 39-12E StarcoFlex iCore Yellow 42A2 0.15t/5km/h
Padanga 295/40R21 G-M W ICE I-15 SUV Ling Long 107T TLWinter Hard (žiem.)
Padanga 500/50-17 PK307 Speedways 14PR 152A8 3.55t./40km/h_3.8atm. TL (ž.ū)
Kamera 8.3-20, 7.50-20 Yokoma
Kamera 18-22.5 TR15 Kabat
Guminis žiedas 25X6 padangai
Ratas 4.00-8 39-12E StarcoFlex iCore Yellow 42A2 0.15t/5km/h
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.