Padanga 480/65R28 AGRO10 Ozka 142D/145A8 2.65t/65km/h_2.9t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 8.25-20 QH107 Roadguider 14PR 136A6 2.24t./30km/h_7.1atm. TTF (ind.egl.) be kam. ir jst.)
Padanga 500/60-15.5 328 Forestry Alliance 12PR 150A8/157A2 3.35t/40km/h/4.125t/10km/h_3.3atm. TL
Padanga 540/65R28 AGRO10 Ozka 149D/152A8 3.25t/65km/h_3.55/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 500/55-17 328 Alliance 12PR 151A8/148B 3.45t/40km/h/3.15t/50km/h_3.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 900/65R46 VF TM1000 PT Trelleborg 193D 11.5t/65km/h_2.0atm. TL (egl.)
Padanga 480/70R34 Agro 10 Ozka 143A8/140B 3.25t/40km/h_2.5t/50km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 6.00-9 K610 Kenda 12PR 129A5 1.85t/25km/h_10.2atm. TTF (JS2)(ind.)
Padanga 18x9.50-8 TF919 Advance 4PR 78A3 0.425t/15km/h_1.4atm. TL
Padanga 12.00-16 IR110 Voltyre 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.5atm.TTF (be jst.) (ž/ū)
Padanga 700/50-26.5 DT113 Voltyre 16PR 163A8 4.875t/40km/h_4.0atm.TT (egl.)
Padanga 425/85R21 GL072A Advance 24PR 173C TL
Padanga 215/65R15C Vansnow Sunwide 104/102R 0.9t/0,85t/170km/h_3.8atm. TL M+S 3PMSF
Padanga 13.6-24 (340/85R24) TDB120 Ascenso 8PR 123A8 1.55t/40km/h_1.9atm. TT (egl.)
Padanga 4.00-19 TF9090 BKT 4PR 72A6/64A8 0,355t/30km/h_0,28t/40km/h_3.4atm. TT (ž/ū)
Padanga 425/85R21 GL072A Advance 20PR 160J TT
Padanga 420/70R24 DR106 Voltyre Agro 130A8/127B 1.9t/40km/h_1.75t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 455/40R22.5 GL251T Samson 20PR 160J 4.5t./100km/h_9atm. TL M+S 3PMSF (tr.)
Padanga 480/70R30 (19.5LR30) VL44 Voltyre 8PR 141A8/138B 2.58t/40km/h_2.36t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 445/65R22.5 GL689A Samson 20PR 169K 5.8t/110km/h_8.9atm.TL M+S 3PMSF (tr.karj.)
Padanga 14.00R20 GL073A Advance 20PR 164/161G 5.0t./4.625t./90km/h_7.9atm.TTF
Padanga 18.4-34 (460/85R34) KNK50 Ozka 16PR 159A6 4.375t/30km/h_2.8atm. TT (egl.)
Padanga 420/70R28 JA428 VOLTYRE 6PR 130A6 1.9t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 175/80-16 (6.95-16) VLI5 Voltyre 4PR 85P 0.51t/150km/h_2.1atm.TT
Padanga 11.2-20 (280/85R20) VL40 Voltyre 8PR 120A8 1.4t/40km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-16 L225 Voltyre 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 8.25-15 LF268 Voltyre 14PR 143B 2.72/50km/h_8.0atm.TTF (ind.)
Padanga 14.00-20 JA307 Voltyre 18PR 158B 4.25t/50km/h_3.4atm.TTF
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) W16A E2 (K410) Neumaster 12PR 156B 4.0t/50km/h_4.0atm.TT (su kam. be jst.)
Kamera 5.00-8 TR13 Nexen
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.