Padanga 385/55R22.5 GRA2 Advance 22PR 164K TL
Padanga 385/55R22.5 GLT2 Advance 22PR 164K TL
Padanga 385/55R22.5 GRT2+ Advance 22PR 164K TL
Padanga 385/65R22.5 GRA2 Advance 24PR 164K TL
Padanga 385/65R22.5 GWA2 Advance 24PR 164K TL
Padanga 385/65R22.5 GRT2+ Advance 24PR 164K TL
Padanga 520/70R30 Tianli AG-R 151A8/B 3.45t/50km/h_2.40 atm. TL
Padanga 8.25-15 OB520 Advance 14PR 154A5 TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 185/60R12C WR068 Wanda 104/101N 0.9t/140km/h_0.825t/140km/h_6.5atm. TL M+S
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 8PR 139A6 2.4t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 8.25-15 (215-381) 372 Voltyre 8PR 119A6 1.36t30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 20x10.00-8 TF919 Advance 4PR 87A3 0.545t./15km/h_1.5atm. TL
Padanga 9.5R32 DN104 Tyrex 112A8 1.12t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 11.2-20 (13.6) AB100 Advance 10PR 115A8 1.2t./40km/h_2.8atm. TT (egl.)(be kam.)
Padanga 360/70R20 (13.6R20) VL44 Voltyre 120A8/117B 1.4t/40km/h_1.28t/50km/h_1.6atm.TT(egl.)
Padanga 30.5L-32(800/65-32) AB100 Advance 16PR 164A8 5.0t./40km/h_1.8atm. TT (be kam.)
Padanga 225/70R15C Endure WSL1 Sailun 112/110R 1.12t/1.06t/170km/h_4.6atm. TL M+S 3PMSF
Padanga 18.4-34 (460/85R34) 324 Alliance 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.4atm. TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 VOLTYRE 14PR 157A8 4.13t/40km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 520/50-17 I3 IM135 TVS 164A8/161B 5.0t/40km/h/4.625t./50km/h_4.5atm. TL (ž.ū)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 12PR 149A6 3.25t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 12-16.5 Ascenso SBB330 10PR TL 139A2/129A5 2.45t/10km/h_1.85t/25km/h_4.4atm.TL (ind.egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 19.0/45-17 PK307 Speedways 22PR 152A8 3.55t./40km/h_3.9atm. TL (ž/ū)
Padanga 215/75R17.5 HF628 Agate 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.5atm.TL (gal.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 8PR 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 650/65R38 LR650 CrossWind 157D/160A8 4.12t/65km/h/4.5t/40km/h_1.6atm.TL (egl.)
Kamera 30.5-32, 800/65-32 RU (Naudota)
Juosta 260-24 (13.00-24,14.00-24) Nexen
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.