Padanga 18.4-38 (460/85R38) R1 GripKing Speedways 14PR 153A6 3.65t/30km/h_2.3atm. TT (egl.)
Padanga 16.0/70-20 AW705 BKT 16PR 156A8/159A8 4.0t/40km/h_4.375t/40km/h_4.0atm. TL (ž/ū)
Padanga 3.50-8 B16 Mitas 4PR 35A6 0,121t/30km/h_1,85atm. TT (egl.)
Padanga 225/70R15C Vanmejor C30 Zmax 112/110R 1.12t/1.06t/170km/h_4.6atm. TL
Padanga 650/65R38 AR1200 Advance 163D 4.87t/65km/h_2.4atm. TL
Padanga 270/95R48 (11.2R48) AGRO10 Ozka 144B/144B 2.8t./40km/h_50km/h_ 4.0atm.TL (egl.)
Padanga 580/70R38 AG-Radial Tianli 155A8/155B 3.875t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 900/60R38 AR1200 Advance 178A8 TL
Padanga 480/65R28 AR1200 Advance 156A8 TL
Padanga 480/70R24 AR1200 Advance 155D TL
Padanga 480/80R38 R1W Advance 151A8 TL
Padanga 500/45R22.5 AR835 Advance 148D 3.15t/65km/h_ TL
Padanga 500/50R17 AR835 Advance 147D TL
Padanga 520/70R38 AR1200 R1W Advance 168D TL
Padanga 560/45R22.5 AR835 Advance 152D TL
Padanga 560/60R22.5 AR835 Advance 165D TL
Padanga 600/55R26.5 AR835 Advance 173D TL
Padanga 650/55R26.5 AR835 Advance 177D TL
Padanga 1050/50R32 R1W AR2000 (IF) Advance 185D 9.25t/65km/h_3.2atm.TL
Padanga 650/65R42 AG-R Tianli 165D 5.15t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 380/90R46 R1W AR2000 (IF) Advance 168D TL
Padanga 380/90R54 R1W AR2000 (IF) Advance 171D TL
Padanga 520/85R42 AR2000 (IF) Advance 169A8 TL
Padanga 580/80R34 AR2000 (IF) Advance 177A8 TL
Padanga 580/80R34 AR2000 (IF) Advance 180A8 TL
Padanga 710/70R42 AR2000 (IF) Advance 179D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 190D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 179D TL
Padanga 800/70R38 AR2000 (IF) Advance 187D TL
Kamera 7.50-16 RU Voltyre
Ratlankis 7.50-19.5 8sk. (144) Accuride Germany
Ratlankis 7.50-19.5 10sk. (139.5) Accuride Germany
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.