Padanga 360/70R28 R1070 Firestone 125A8 1.65t./40km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 710/70R42 Maxi Traction Firestone 173D 6.50t/65km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 710/70R38 Maxtrac Firestone 171A8 TL
Padanga 460/85R30 (18.4R30) Performer 85 Firestone 145B TL
Padanga 540/65R34 Radial 9000 evolution Firestone 145A8 2.9t./40km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 16.5/70-18 BD97 Agrica 14PR 155A6 3.9t/30km/h_4.7atm.TTF (ž/ū) (su kam. ir jst.)
Padanga 205/75R17.5 Galaxy AF177 AUFINE 14PR 124/122M 1.6t/1.5t/130KM/H _7.6atm.TL (pr)
Padanga 205/75R17.5 CONUQEROR AF717 AUFINE 14PR 124/122M 1.6t/1.5t/130KM/H _7.6atm.TL (gal.)
Padanga 295/80R22.5 CONQUEROR AF88 AUFINE 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_9atm.TL (gal. k)
Padanga 315/80R22.5 CONQUEROR AF88 AUFINE 20PR 157/154K 4.12t/3.75t/1110km/h_9atm.TL (gal.k)
Padanga 16.5/70-18 KF97 Belshina 14PR 153A6 3.65t/30km/h_4.1atm.TTF (ž/ū)
Padanga 315/80R22.5 HF606 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/80R22.5 HF322 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 14.9-24 (380/85R24) TI09 TVS 12PR 145A8/146A6 2.9t/40km/h/3.0t/30km/h_2.9atm.TL (ind.)
Padanga 385/55R22.5 FTL311 Agate 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 13R22.5 PDM331 Primewell 18PR 154/150K 3.75t/3.35t/110km/h_8.0atm.TL M+S (ga.k)
Padanga 390/95R20 (14.00R20) Kama Ural 18PR 156J 4.0t/100km/h_5.5atm.TTF M+S
Padanga 285/70R19.5 NR201 Kama CMK 145/143M 2.9t/2.73t/130km/h_8.8atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 385/65R22.5 NF202 Kama CMK 160K/158L 4.5t/110km/h/4.25t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 12PR 162A8 4.75t/40km/h_1.9atm.TT (romb.)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) TA60 Petlas 8PR 129A6 1.85t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-30 BD65 Petlas 14PR 154A6 3.75t/30km/h_2.0atm.TL (egl.)
Padanga 12.4-24 (320/85R24) TA60 Petlas 8PR 120A6 1.4t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-28 (320/85R28) TA60 Petlas 8PR 122A6 1.5t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) TA60 Petlas 12PR 146A6 3.0t_30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 300/95R46 (12.4R46) TA120 Petlas 148A8/148B 3.15t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 600/65R28 Maxi Traction Firestone 154D/151E 3.75t/65km/h_3.45t/70km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 6.00-16 IM45 TVS 6PR 79A8/91A8 0.44t/40km/h/0.62t/40km/h_2.75atm.TT (egl.)
Padanga 710/70R42 Agrimax RT765 BKT 173A8/B 6.5t/50km/h_2.4am. TL (egl.)
Padanga 295/80R22.5 DR1 TYREX 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 320/85R28 (12.4R28 ) Agrimax RT855 BKT 124A8/B 1.6t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.