Padanga 20.00-20 222 Alliance 20PR 169/156A8 5.80t/4.00t/40km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 328 Alliance 8PR 145A8/132A8 2.9t/2.06t/40km/h_3.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 400/80R28 (14.9R28) 550 Multiuse Alliance 151D/156A8 3.45t/65km/h/4.0t/40km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 1500x600-635 (25/65R25) BI203 Belshina 14PR 169D 5.75t/65km/h_3.8atm.TT
Padanga 650/65R42 BEL244 Belshina 168A8/165D 5.6t/40km/h/5.15t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 1050/50R32 Agrimax Teris BKT 184A8/181B 9.0t/40km/h/8.25t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 420/85R34 (16.9R34) Agrimax RT855 BKT 142A8/B 2.65t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETGC E2 *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 14.00R24 (385/95R24) ETGRADER2 G2/L2 Duratough ** 155A8/177A2 3.88t/40km/h_7.3t/km/h_TL
Padanga 13.6-26 TR171 BKT 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.2atm TT (egl.)
Padanga 10R22.5 RR400 Double Coin 14PR 141/139L 2.575t/2.43t/130km/h_8.0atm.TL (pr)
Padanga 6.00-16 6PR VL36 Voltyre 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 245/70R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.8atm.TL (tr)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 14.00R25 (385/95R25) REM8 Double Coin *** 170E 6.0t/70km/h_10.0atm.TL (ind.)
Padanga 10R16.5 REM3 Double Coin 128A5 1.8t/25km/h_3.75atm.TL (ind.)
Padanga 12R16.5 REM3 Double Coin 141A5 2.575t/25km/h_3.75atm.TL
Padanga 8.25R16 RR500 Double Coin 14PR 126/122L TL
Padanga 9R22.5 RR800 Double Coin 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm.TL (pr)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr)
Padanga 10.00R15 RT500 Double Coin 18PR 148/145J 3.15t/2.9t/100km/h_7.3atm.TT (tr)
Padanga 13R22.5 RR9 Double Coin 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.5atm.TL (pr)
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETHS E2 Duratough *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 13R22.5 RLB200 Double Coin 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.6atm.TL M+S 3PMSF (gal.k)
Padanga 265/70R19.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141K 2.725t/2.575t/110km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 315/70R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.3atm.TL M+S (pr)
Padanga 315/70R22.5 RSD1 Double Coin 16PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF
Padanga 315/60R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal)
Padanga 315/70R22.5 NF501 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 315/70R22.5 NR501 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.