Padanga 12.00R20 Kama310 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.7atm.TTF M+S
Padanga 12.00R20 Kama701 18PR 154/150F 3.75t/3.35t/80km/h_8.7atm.TTF M+S
Padanga 12.00R20 Kama402 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.7atm.TTF M+S
Padanga 11.2-20 (280/85R20) F35 Kama 8PR 114A6 1.18t/30km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 19.5L-24 (500/70R24) Tyrock 80 Altura 12PR 151A8 3.45t./40km/h_2.3atm.TT (ind.egl.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) Agri trac Altura 12PR 143A8 2.725t/40km/h_2.4atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) F2A Voltyre 8PR 134A8 2.12t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 10PR 145A6 2.9t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 15.5-38 (400/75R38) F2AD Voltyre 8PR 133A6 2.06t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 10PR 146A8 3.0t/40km/h_1.9atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 8PR 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 VOLTYRE 14PR 157A8 4.13t/40km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 360/70R20 (13.6R20) VL44 Voltyre 120A8/117B 1.4t/40km/h_1.28t/50km/h_1.6atm.TT(egl.)
Padanga 9.5R32 DN104 Tyrex 112A8 1.12t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 8.25-15 (215-381) 372 Voltyre 8PR 119A6 1.36t30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 8PR 139A6 2.4t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 18.4L30 (480/78-30) JA319 Voltyre 12PR 149A6 3.25t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-38 (460/85R38) Floatmax Altura 12PR 143A6/139A8 2.725t./30km/h/2.43t./40km/h_2.4atm. TT (egl.)
Padanga 9.5-32 (230/95R32) DN104B Voltyre Agro Tyrex 8PR 117A6 1.29t/30km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 10.00-20 DT114 Voltyre Heavy 16PR 146A8 3.0t/40km/h_7.5atm.TTF (ind.egl.)
Padanga 380/70R24 VL44 Voltyre 125A8/122B 1.65t/40km/h_1.5t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 405/70-20 (16.0/70-20) MPT602 Altura 14PR 148D 3.15t/65km/h_3.5atm.TL (ind.egl. MPT)
Padanga 405/70-24 (16.0/70-24) MPT602 Altura 14PR 151D 3.45t/65km/h_4.0atm.TL (ind.egl. MPT)
Padanga 500/60-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 163A8/151A8 4.875t/3.45t/40km/h_3.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 550/60-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 166A8/154A8 5.3t/3.75t/40km/h_3.0atm.TL (l.egl.)
Padanga 600/55-22.5 Flotation T422 Altura 16PR 169A8/156A8 5.8t/4.0t_40km/h_2.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 700/50-26.5 Flotation T422 Altura 16PR 174A8/162A8 6.7t/4.75/40km/h_2.4atm.TL (l.egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.