Padanga 315/80R22.5 HF606 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF628 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.6atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 HF322 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 385/55R22.5 FTL311 Agate 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 13R22.5 PDM331 Primewell 18PR 154/150K 3.75t/3.35t/110km/h_8.0atm.TL M+S (ga.k)
Padanga 390/95R20 (14.00R20) Kama Ural 18PR 156J 4.0t/100km/h_5.5atm.TTF M+S
Padanga 285/70R19.5 NR201 Kama CMK 145/143M 2.9t/2.73t/130km/h_8.8atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 385/65R22.5 NF202 Kama CMK 160K/158L 4.5t/110km/h/4.25t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 12PR 162A8 4.75t/40km/h_1.9atm.TT (romb.)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) TA60 Petlas 8PR 129A6 1.85t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-30 BD65 Petlas 14PR 154A6 3.75t/30km/h_2.0atm.TL (egl.)
Padanga 300/95R52 (12.4R52) TA120 Petlas 156D/159A8 4.00t/65km/h/4.375/40km/h_4.8atm.TL (egl.)
Padanga 315/70R22.5 NR501 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 10.0/75-15.3 IND15 Petlas 12PR 126A8 1.7t/40km/h_4.6atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12.5/80-15.3 IMP AW Superking 14PR 142A8 2.65t/40km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 4.00-8 SK7 Superking 8PR 76A6 0.4t/30km/h_4.25atm.TT (ž/ū)
Padanga 5.00-10 SK7 Superking 8PR 89A6 0.58t/30km/h_5.0atm.TT (ž/ū) (su kam.)
Padanga 250-15 SK89 NHS Superking 18PR 153A5 3.65t./25km/h_9.5atm.TTF (ind.) (be kam. ir jst.)
Padanga 5.00-12 SK215 Superking 10PR 89A6 0.59t/30km/h_5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.2-28 (280/85R28) SK208 Superking 6PR 112A6 1.12t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 10.5/65-16 (260/70-16) SK233 Superking 10PR 131A8 1.95t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/80-12 (8.50-12) SK219 Superking 10PR 121A8 1.45t/40km/h_3.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IMP AW Superking 10PR 123A8 1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IMP AW Superking 14PR 130A8 1.9t/40km/h_7.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 IMP AW Superking 14PR 139A8 2.43t/40km/h_6.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 IMP AW Superking 10PR 131A8 1.95t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 SK234 Superking 14PR 139A8 2.43t/40km/h_4.3atm.TL (egl.)
Padanga 11.5/80-15.3 SK234 Superking 10PR 131A8 1.95t/40km/h_4.3atm.TL (egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) IMP AW Superking 14PR 146A8 3.0t/40km/h_4.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 13.6R38 (340/85R38) TR07 Rosava 128A8 1.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.5/80-18 MT45 TVS 10PR 127A8/115A8/1.75t/1.22t.40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10.5/80-18 MT45 TVS 14PR 134A8/121A8 2.12t/1.48t./40km/h_5.2atm.TL (ind.egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.