Padanga 420/85R24 (16.9R24)TA110 Petlas 137A8/134B 2.3t/40km/h_2.12t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 235/75R15 I520 Kama Piligrim 105Q 0.93t/180km/h_2.4atm.TL M+S
Padanga 425/85R21 Kama1260-1 18PR 156G 4.0t/90km/h_5.6atm.TTF M+S
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) IND25 Petlas 14PR 146A8 3.0t/40km/h_4.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 385/55R22.5 PTL711 Primewell 20PR 160K 4.5t/110km/h_8.75atm.TL M+S (tr.)
Padanga 285/70R19.5 PW212 Primewell 16PR 146/144L 3.0t/2.8t/120km/h_8.5atm.TL M+S (pr)
Padanga 315/70R22.5 PW210 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.2atm.TL M+S (pr)
Padanga 315/70R22.5 PW610 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.2atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/70R22.5 PW622 Primewell 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.2atm.TL M+S (gal)
Padanga 315/80R22.5 PW01 Primewell 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.25atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 315/80R22.5 PW210 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.25atm.TL M+S ( pr.)
Padanga 315/80R22.5 PW610 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.25atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 PW622+ Primewell 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.25atm.TL M+S (gal.)
Padanga 385/65R22.5 PW802 Primewell 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 215/75R17.5 PTL711 Primewell 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.5atm.TL M+S (tr)
Padanga 235/75R17.5 PTL711 Primewell 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 285/70R19.5 PTL711 Primewell 18PR 150/148J 3.35t/3.15t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 385/65R22.5 PTL711 Primewell 18PR 160K 4.5t/110km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/55R22.5 PSL112 Primewell 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.75atm.TL M+S (pr.)
Padanga 265/70R19.5 PW612 Primewell 16PR 140/138M 2.5t/2.36t/130km/h_7.75atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 PDM331 Primewell 18PR 156/150K 4.0t/3.35t/110km/h_8.25atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 385/65R22.5 PAM532 Primewell 18PR 160K 4.5t/110km/h_8.5atm.TL M+S (tr.k.)
Padanga 18.4R38 (460/85R38) VL32 Voltyre 16PR 165A8 5.15t/40km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R38 (460/85R38) VL32 Voltyre 8PR 146A8 3.0t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 28.1R26 (720R665) VL41 Voltyre 12PR 158A8 4.25t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 9.00-16 JA324A Voltyre 10PR 125A6 1.65t/30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12M Voltyre 12PR 158A8 4.25t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 F201 Voltyre 12PR 126A6 1.70t/30km/h_4.7atm.TTF (ind.)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 8PR 118A6 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 12PR 126A6 1.7t/30km/h_4.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 10PR 123A6 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 8PR 118A6 1.33t/30km/h_3.1atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.