Padanga 205/70R15C LCV131 KamaEuro 106/104R 0.95t/0.90/t/170km/h_4.5atm.TL (vas)
Padanga 215/75R16C LCV131 KamaEuro 116/114R 1.25t/1.18t/170km/h_5.1atm.TL (vas)
Padanga 205/75R16C LCV520 KamaEuro 110/108R 1.06t/1.00t/170km/h_4.7atm.TL M+S (dygl)
Padanga 185/75R16C LCV520 KamaEuro 104/102N 0.90t/0.85t/140km/h_4.7_atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 195/75R16C KamaEuro LCV131 107/105R 0.97t/0.92t/170km/h_4.7atm.TL (vas)
Padanga 550/60-22.5 FL09 TVS 16PR 167A8/154A8/5.45t./3.75t./40km/h_2.8atm.TL (l.egl.)
Padanga 200/60-14.5 (24X8.0-14.5) IM09 TVS 14PR 116A8/119A6 1.24t/40km/h/1.38t/30km/h_8.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 600/40-22.5 TC09 TVS 16PR 169A8/173A6 5.8t/40km/h/6.5t./30km/h_6.0atm.TL (egl.)
Padanga 5.00-15 IM45 TVS 4PR 75A8/63A8 0.395t/0.275t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 IM45 TVS 4PR 70A8/59A8 0.34t/0.24t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 6.5/80-15 IM99 TVS 6PR 94A8/83A8 0.675t/0.49t./40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 IM18 TVS 10PR 123A8/120A8 1.55t/1.4t./40km/h_ 4.7/3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM117 TVS 14PR 130A8/126A8 1.9t/1.7t./40km/h_6.6/5.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-15.3 IM27 TVS 14PR 142A8/138A8 2.65t/2.36t./40km/h_5.2/4.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 17.5L-24 (460/70R24) TI09 TVS 12PR 148A8 3.15t/40km/h_2.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 18-19.5 MT63 TVS 18PR 163F 4.875t./80km/h_6.75atm.TL (egl.MPT)
Padanga 19.5L-24 (500/70R24) TI09 TVS 12PR 151A8 3.45t/40km/h_2.3atm.TL (ind.)
Padanga 23x8.50-12 ST30 TVS 12PR 99A5/110A2 0.788t/25km/h/1.08t/10km/h_5.4atm.TL (ind.)
Padanga 27x8.50-15 ST30 TVS 8PR 105A5/116A2 0.913t/25km/h/1.25t/10km/h_4.8atm.TL (ind.)
Padanga 500/50-17 IM36 TVS 14PR 152A8/155A6 3.55t/40km/h/3.875t/30km/h_3.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 16.5/85-24 533 Alliance 12PR 150A6 3.35t/30km/h_2.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 19.5L-24 (500/70R24) 533 Alliance 10PR 147A8 3.075t/40km/h_1.9atm. TL (ind.egl.)
Padanga 14.9-30 (380/85R30) 324 Alliance 6PR 126A8 1.7t/40km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-8 IT30 TVS 12PR 112A5/121A2 1.12t/25km/h/1.455t/10km/h_10.5atm.TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 215/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TTF (tr.)
Padanga 165-15 T510 4PR 97A6 Trelleborg TL
Padanga 18.4R34 (460/85R34) F11 Belshina 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 440/80-24 (16.9/80-24) Michelin Power CL 22PR 168A8 5.6t/40km/h_5.0atm.TL (ind)
Padanga 540/65R28 360 Alliance 142A8/139B 2.65t/40km/h/2.43t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 540/65R30 TM800 Trelleborg 143D 2.73t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 7.00-12 IM18 TVS 6PR 98A8/91A8 0.75t/0.615t/40km/h_3.0/2.5atm.TL (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.