Padanga 10.00-15 I1 Advance 8PR 121B 1.45t/50km/h_2.8atm. TL (ž/ū)
Padanga 435/50R19.5 RT910 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 13.0/65-18 (340/65-18) PK303 Speedways 16PR 144A8 2.8t/40km/h_6.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 280/80R20 (10.5/80R20) R4E (Steel Belt) Advance 133B 2,06/50km/h_4.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 320/85R36 (12.4R36) TA110 Petlas 128A8/125B 1.8t/40km/h_1.65t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 315/70R22.5 GL282A Advance 20PR 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (univ.)
Padanga 520/85R38 (20.8R38) AR1200 Advance 155D 3.875t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 155/70R12C WR068 Hakuba 104/102N 0.9t./0.85/140km/h_6.54atm. TL M+S
Padanga 650/85R38 AR1200 Advance 173D 6.5t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G 6.5t/90km/h_7.9atm.TL
Padanga 420/85R28 (16.9R28) AR1200 Advance 144D 2.8t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 1025x420-457 M215 Advance 16PR 149G 3.25t/90km/h_6.5atm. TT
Padanga 280/85R20 (11.2R20) R1W Advance 112A8 1.12t/40km/h_1.6atm TL
Padanga 14.9R24 (380/85R24) TR107 Rosava 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm. TT (egl.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) KNK50/SH39 Seha 10PR 139A6 2.43t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 17.5L-24 (460/70R24) R4 Advance 12PR 145A8 2.9t/40km/h_2.6atm. TL (ind.egl.)
Padanga 340/85R28 (13.6R28) R1W Advance 127B 1,75t/50km/h_1.6atm. TL
Padanga 480/70R24 AGRO10 Seha 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R24 LR700 Linglong 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 580/70R38 LR700 Linglong 155A8/B 3.87t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 540/65R28 R1W Advance 149D 3,25t/65km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 710/70R42 LR650 Linglong 168D/171A8D 5.6t/65km/h 6.15t/40km/h 1.6atm. TL (egl.)
Padanga 18-19.5 MPT007 Speedways 18PR 165A8 5.15t./40km/h_7.2atm.TL (egl. MPT)
Padanga 18.4R38 (460/85R38) TR204 Rosava 146A8 3.0t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 22PR 143A8 2.75t/40km/h_7.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 395/85R20 RM910 Petlas 18PR 168G 5.6t./90km/h_8.5atm. TL (romb.)
Kamera 11.2-38, 12.4-38, 320/70-38, 360/70-38 TR218A Kabat
Kamera 9.5-48, 230/95-48 TR218A Kabat
Kamera 6.00-9 JS2 Kabat
Kamera 8.3-20, 7.50-20 Yokoma
Kamera 12.4-46 (12.4/46) TR218 Kabat
Kamera 7.50-16, 8.25-16 Yokoma
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.