Padanga 500/85R24 ALL570 Alliance 171A8 TL
Padanga 380/85R34 (14.9R34) TA110 Petlas 137A8/B 2.3t/40km/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-16 GripKing R1 Speedways 8PR 112A8 1.12t./40km/h_3.1atm. TT (egl.) (be kam.)
Padanga 360/70R28 Agrimax RT765 BKT 125A8/B 1.65t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 300/95R52 (12.4R52) RC999 Speedways 151B 3.45t./50km/h_4atm. TL (egl.)
Padanga 420/85R30 (16.9R30) LR861 Linglong 140A8/137B 2.5t/40km/h/2.3t/50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 12-16.5 L4A Advance 14PR 147A2 3.075t/10km/h_6.12atm. TL
Padanga 460/85R38 (18.4R38) SR888 Speedways 149B 3.25t./50km/h_1.6atm. TL (egl.)
Padanga 600/50R22.5 FL634 Performa BKT 164J 5.0t./100km/h_6.5atm. TL
Padanga 18.4-34 GripKing Speedways 14PR 154A6 3.75t./30km/h_2.4atm. TT (egl.) (be kam.)
Padanga 16.9-28 AT999 Speedways 16PR 157A8 4.125t./40km/h_3.3atm. TL (ind.egl.)
Padanga 710/70R42 LR650 Linglong 168D/171A8D 5.6t/65km/h 6.15t/40km/h 1.6atm. TL (egl.)
Padanga 4.50-16 F2 Yokoma 6PR 97A5 0.73t/25km/h_2.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 480/70R24 LR700 Linglong 138A8/135B 2.36t/40km/h_2.18t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 380/85R28 (14.9R28) AGRO10 Seha 133A8/130B 2.06t/40km/h_1.9t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 10.00-20 QH107 Forerunner 16PR 146A8 3.0t/40km/h_8.1atm. TTF (ind.egl.) (su kam. ir jst.)
Padanga 6.00-16 R1 Loricae 10PR 83A6 0.495t/30km/h_2.5atm.TT (egl.) (su kam.)
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) PK305 Speedways 18PR 141A8 2.57t/40km/h_4.6atm. TL (ž/ū)
Padanga IF800/70R38 R1W Advance 179D 7.75t./65km/h_ 2.4 atm.TL (egl.)
Padanga 295/60R22.5 GL278A Advance 18PR 150/147K 3.35t/3.075t/110km/h_8.88atm.TL M+S (univ.)
Padanga 19.0/45-17 PK307 Speedways 22PR 152A8 3.55t./40km/h_3.9atm. TL (ž/ū)
Padanga 12-16.5 Super Traction NHS Lguard 14PR 136A5 2.24t/25km/h_5.2atm. (ind.asf)
Padanga 12.4-24 (320/85R24) KNK50 Ozka 12PR 124A6 1.6t/30km/h_3.3atm.TT (egl.)
Padanga 540/65R38 R1W Advance 153D 3.65t. 65km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 205/55R16 V130 Viatti 91V 0.62t/240km/h_2.5atm.TL (vas)
Padanga 10-16.5 NHS IND15 Petlas 8PR 131A3 1.95t/15km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 315/70R22.5 TB766 Fullrun 16PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_9.0atm. TL (pr.) (Nd)
Kamera 7.50-16, 8.25-16 Yokoma
Kamera 10.00-20 Yokoma
Kamera 10.0/75-15.3 TR218A Nexen
Kamera 12.4-20 (320/85-20, 360/70-20) TR218A Masterline
Juosta 20.5-25 Belshina
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.