Padanga 15.5-38 (400/75R38) F2AD Voltyre 8PR 133A6 2.06t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 10PR 146A8 3.0t/40km/h_1.9atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 8PR 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 VOLTYRE 14PR 157A8 4.13t/40km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 480/80R42 TA110 Petlas 151A8/148B 3.45t/40km/h_3.15t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 6.5/80-12 TA50 Petlas 6PR 80A6 0.45t/30km/h_3.6atm.TT(egl.)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 600/65R28 TA130 Petlas 154D/157A8 3.75t/50km/h_4.125t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 215/90-15C Forward Safari 510 Nortec 99K 0,775t/110km/h_2.6atm.TT
Padanga 235/75R15 Forward Safari530 Nortec 105P 0.925t/150km/h_2.5atm.TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari540 Nortec 105P TL
Padanga 205/75R15 Forward Safari 540 Nortec 97Q 0.73t/160km/h_2.5atm.TL
Padanga 360/70R24 AC203 Nortec 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12-16.5 IND02 Nortec 10PR 140A3 2.5t/15km/h_4.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10-16.5 IND02 Nortec 8PR 131A3 1.95t/15km/h_3.75atm.TL (ind.egl.)
Padanga 31X10.5-15LT Forward Safari 500 Nortec109N 1.02t/140km/h_3.1atm.TT
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) TC106 Nortec 12PR 138/125A8 2.36t/1.65t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 13.6-20 (360/70R20) TA02 Nortec 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 30.5R32 TA04 Nortec 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.5/70-18 KF97 Altai 14PR 153A6 3.65t/30km/h_4.1atm.TTF (ž/ū)
Padanga 600/70R30 TA130 Petlas 158D 4.25t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 20.5R25 ET5A LOADER L3 DURATOUGH** 193A2 11.5t/10km/h_TL
Padanga 710/70R42 TA130 Petlas 173D/176A8 6.50t/65km/h/7.1t./40km/h_2.4atm.TL
Padanga 620/70R42 TA130 Petlas 166D 5.30t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 TA130 Petlas 163A8 4.875t/40km/h_2.8atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R28 TA130 PETLAS 161D 4.625t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/65R42 TA130 Petlas 170D/173A8 6t/65km/h/6.5t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.