Padanga 480/65R24 360 Alliance 133D/136A8 2.06t/65km/h/2.24t/40km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 550/60-22.5 328 Alliance 16PR 166A8/154A8 5.3t/3.75t/40km/h_3.0atm.TL (l.egl.)
Padanga 320/90R46 (12.4R46) All350 Alliance 143A2/132D 2.725t./10km/h/2.0t./65km/h TL (egl.)
Padanga 270/95R42 (11.2R42) 350 Alliance 139D/142A8 2.43t/65km/h/2.65t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R48 (11.2R48) 350 Alliance 142D/145A8 2.65t/65km/h/2.9t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 11.2R24 (280/85R24) 356 Alliance 114A8/111B 1.18t/40km/h/1.09t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 12.4R24 (320/85R24) 356 Alliance 119A8/116B 1.36t/40km/h/1.25t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t./70km/h_10.0 atm.TT (ind.)
Padanga 225/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_6.5atm.TL (tr)
Padanga 19.5L-24 (500/70R24) 533 Alliance 10PR 147A8 3.075t/40km/h_1.9atm. TL (ind.egl.)
Padanga 8.25R20 BI367 Belshina 12PR 130/128K 1.9t/1.8t/110km/h_6.0atm.TTF
Padanga 300/95R52 (12.4R52) 350 Alliance 156D/159A8 4.0t/65km/h/4.375t/40km/h_4.8atm.TL (egl.)
Padanga 600/65R34 365 Agristar Alliance 151D/154A8 3.45t/65km/h/3.75t/40km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R30 370 Agristar Alliance 152A8/152B 3.55t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 24.5-32 (650/75R32) 347 Alliance 12PR 160A8 4.5t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 8.25-15 JA372 Altai 8PR 119A6 1.36t/30km/h_3.5atm.TT
Padanga 225/75R16 Forward Safari540 Nortec 104Q 0.9T/160km/h_3.0atm.TL
Padanga 7.50L16 FBEL253M Belshina 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 360/70R24 BEL89 Belshina 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.00-25 VF76BM Belshina 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT (ind.bang.)
Padanga 30.5L-32 (800/65R32) FBEL179M Belshina 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12 Belshina 170A6 6.0t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 9.00R20 BI366 Belshina 14PR 140/137K 2.5t./2.3t/110km/h_7.3atm.TTF
Padanga 9.00R20 FBEL311 Belshina 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 12PR 150A6 3.35t/30km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 8PR 127A6 1.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK77 Seha 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL (romb.)
Padanga 14.9-26 KNK50 Seha 10PR 133A6 2.06t/30km.h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 280/85R20 (11.2R20) AGR010 Seha 112A8/109/B 1.12t/40km/h_1.03t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) KNK50 Seha 10PR 142A6 2.65t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK50 Seha 18PR 162A6 4.75t/30km/h_2.5atm.TL (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.