Padanga 650/85R38 R1W Advance 173A8/B 6.5t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 AGRO10 Seha 163A8/161B 4.875t/40km/h_4.625t/50km/h_2.4atm.TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 710/70R38 R1W Advance 171D/174A8 6.15t/65km/h/6.7t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 445/45R19.5 RLB495 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 23.1R26 (620/75R26) F37 Rosava 153A8 3.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) AW909 BKT 14PR 141A8 2.57t/40km/h_3.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 16.5/85-24 IND25 Petlas 12PR 149A8 3.25t/40km/h_2.8atm.TL (ind.egl.)
Padanga 420/70R28 R1W Advance 133D 2.00t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 205/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 124/122M 1.6t/1.5t/130km/h_7.5atm. TL (tr.)
Padanga 245/70R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.8atm.TL (tr)
Padanga 285/70R19.5 RLB450 Double Coin 16PR 145/143M 2.9t/2.73t/130km/h_8.8atm. TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 650/65R38 R1W Advance 163D/166A8 4.875t/65km/h_5.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 385/55R22.5 STR1+ Sailun 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm. TL M+S 3PMSF (tr.)
Padanga 23x8.50-12 T550 Trelleborg 6PR 101A2 0.825t/10km/h_3.4atm. TL (ind.egl.)
Padanga 235/65R17 Gallopro H/T Zmax 104H 0.9t/210km/h_2.5atm. TL
Padanga 445/70R22.5 (18R22.5) GLR30 Advance 182A2/175A8 8.5t/10km/h_6.9t./40km/h TL (ind.egl.)
Padanga 445/70R19.5 (18R19.5) GLR30 Advance 180A2/173A8 8t/10kmh/_6.5t/40km/h TL (ind.egl.)
Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 13R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.75atm.TL M+S (gal. karj.)
Padanga 13R22.5 HF702 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 315/80R22.5 ST011 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 315/80R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 315/80R22.5 HF638 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 385/65R22.5 ST022 Agate 24PR 164K 5t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 22.5x8.00-12 S370 Deli 12PR 140F 0.9t/80km/h_7.6atm. TL (ž/ū)
Padanga 11.0/65-12 (300/65-12) IM45 TVS 8PR 110A8 1.06t/40km/h_2.9atm. TL (egl.)
Padanga 270/95R48 (11.2R48) AGRO10 Ozka 144B/144B 2.8t./40km/h_50km/h_ 4.0atm.TL (egl.)
Kamera 23.1-26 TK Nortec
Ratlankis 6.75-17.5 10sk. (129) SRW Vietnam
Ratlankis 7.50-19.5 8sk. (139) SRW Vietnam
Ratlankis 6.75-17.5 10sk. (128) Accuride Germany
Ratlankis 7.50-19.5 8sk. (144) Accuride Germany
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.