Padanga 9.5-36 (230/95R36) 324 Alliance 6PR 109A8 1.03t/40km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 14.00-24 306 Alliance 16PR 156B 4.0t/50km/h_3.75atm.TL (l.egl.)
Padanga 210/95R36 (8.3R36) 350 Alliance 118D/121A8 1.32t/65km/h/1.45t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 710/40-24.5 344 Forestar Alliance 20PR 163A8/170A2 4.875t/40km/h/6.0t/10km/h_5.0atm.TL (egl.)
Padanga 500/55-15.5 320 Alliance 12PR 145A8/132A8 2.9t/2.0t/40km/h_2.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 500/45-20 Flotation 331 Alliance 12PR 147A8/134A8 3.075t/2.12t/40km/h_2.8atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-18 303 Alliance 8PR 107A6 0.975t/30km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 400/80R28 (14.9R28) 550 Multiuse Alliance 146D/151A8 3.45t/40km/h_3.1atm.TL
Padanga 440/80R28 (16.9R28) 580 Alliance 156A8/156B 4.0t/40km/h/50km/h_3.2atm.TT (ind.egl.)
Padanga 385/85R24 (14.9R24) Farm Pro 846 Alliance 131A8/131B 1.95t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/60-30.5 Flotation 331 Alliance 12PR 169A8/156A8 5.8t/4.0t/40km/h_2.0atm.TL (egl.)
Padanga 320/70R20 370 Agristar Alliance 123B 1.55t/40km/h/1.4t/50km/h_2.4at. TL (egl.)
Padanga 12.5-20 (340/80-20) 317 MPT Alliance 12PR 132G 2.0t/90km/h_3.5atm.TL (egl.MPT)
Padanga 500/60-15.5 328 Alliance 12PR 152A8/139A8 3.55t/2.43t/40km/h_3.3atm.TL (l.egl.)
Padanga 800/40-26.5 343 Forestar Alliance 20PR 170A8/177A2 6.0t/40km/h/7.3t/10km/h_5.0atm.TL (l.egl.)
Padanga 270/95R44 (11.2R44) 350 Alliance 140D/143A8 2.5t/65km/h/2.725t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 560/60R22.5 390 HD Alliance 169D 5.8t/65km/h_6.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) 304 Alliance 6PR 125A8 1.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5/80-24 (400/80-24) 533 Alliance 12PR 157A6/145A6 4.125t/2.9t/30km/h_3.0atm.TT (ind egl.)
Padanga 17.5L-24 (460/70R24) 533 Alliance 8PR 139A8 2.43t/40km/h_1.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 14.9-24 (380/85R24) 533 Alliance 12PR 145A8 2.9t/40km/h_2.9atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12.4-28 (320/85R28) 304 Alliance 6PR 117A8 1.285t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 710/45-26.5 343 Forestar Alliance 20PR 168A8/175A2 5.6t/40km/h/6.9t/10km/h_5.0atm.TL (l.egl.)
Padanga 16.9-24 (420/85R24) 304 Alliance 8PR 133A8 2.06t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 21.3-24 (530R310) IJAV79 Altai 10PR 140A6 2.5t/30km/h_1.6atm.TT
Padanga 7.50-20 V103 Altai 8PR 109A6 1.03t/30km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 31x15.5-15 (400/50-15) SK02 Mitas 8PR 119A4 1.36t/20km/h_3.1atm. TL (ind.egl.)
Padanga 300/95R46 Agrimax RT 955 BKT 148A8/B 3.15t/40km/h/50km/h_3.9atm.TL (egl.)
Padanga 420/70R28 Agrimax RT 765 BKT 133D 2.06t/65km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R34 Agrimax RT765 BKT 149D 3.74t/65km/h_ 2.4atm. TL (egl.)
Padanga 520/70R34 Agrimax RT 765 BKT 148A8/B 3.15t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R38 Agrimax RT 765 BKT 145A8/B 2.9t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.