Padanga 12.00R20 U4 ID304 Rosava 16PR 150/146J 3.35t/3.0t/100km/h_7.7atm.TT
Padanga 9.00R20 IN142B Rosava 14PR 140/137K 2.5t/2.3t/110km/h_7.4atm.TT (be jst.) (univ.)
Padanga 225/75R17.5 KLS200 Ling Long 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_7.25atm. TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 12.00R20 HF313 Agate 18PR 154/149K 3.75t/3.25t/110km/h_8.4atm.TTF M+S (gal.k)
Padanga 8.5R17.5 SZ300 Petlas 12PR 121/120L 1.45t/1.4t/120km/h_6.3atm.TL M+S (pr.)
Padanga 275/70R22.5 RLB490 Double Coin 16PR 143/141K 2.725t/2.575t/110km/h_8.6atm. M+S 3PMSF TL
Padanga 315/70R22.5 GL282A Advance 18PR 154/150L 3.75t./3.35t./120km/h_9.0atm. TL M+S 3PMSF (univ.)
Padanga 445/65R22.5 GL689A Advance 20PR 169K 5.8t/110km/h_8.9atm.TL M+S 3PMSF (tr.karj.)
Padanga 11.00R20 HF707 Agate 18PR 152/149J 3.55t/3.25t/100km/h_9.3atm.TTF (gal.k.)
Padanga 445/65R22.5 GL670T Advance 20PR 169K 5.8t/110km/h_8.9atm.TL M+S 3PMSF (tr.karj.)
Padanga 9.00R20 IN142B Rosava 12PR 136/133J 2.24/2.06/100km/h_6.3atm.TT
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G 6.5t/90km/h_7.9atm.TTF (univ.karj.) (su kam. ir jst.
Padanga 12R24.5 RR706 Double Coin 16PR 152/149K 3.55t./3.25t./110km/h_8.3atm. TL
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 10.00R20 RLB450 Double Coin 18PR 149/146J 3.25t/3.0t/100km/h_9.3atm.TTF (su kam. ir jst.)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 385/65R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.) M+S
Padanga 12.00R24 GL291A Advance 20PR 160/157K 4.5t/4.12t/110km/h_9atm.TTF
Padanga 385/65R22.5 GL670T Advance 24PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm.TL (tr.karj.)
Padanga 435/50R19.5 RT910 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 8.25R20 U2 BC57 Rosava 12PR 130/128K 1.9t/1.8t/110km/h_6atm.TT (su kam. be jst.)
Padanga 205/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 124/122M 1.6t/1.5t/130km/h_7.5atm. TL (tr.)
Padanga 9.00R20 RR9N Double Coin 16PR 144/142L 2.8t/2.65t/120km/h_9.0atm. TTF
Padanga 445/70R19.5 (18R19.5) GLR30 Advance 180A2/173A8 8t/10kmh/_6.5t/40km/h TL (ind.egl.)
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 10.00R20 BCI185 Rosava 16PR 146/146K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 8.5R17.5 RS615 Roadshine 12PR 121/120L 1.45t/140t/120km/h_6.2atm.TL (pr.)
Padanga 7.50-20 MI173 Rosava 8PR 119/116J 1.36t/1.25t/100km/h_4.4atm.TTF (su kam. be jst.)
Padanga 295/60R22.5 RLB450 Double Coin 18PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF(gal.)
Padanga 235/75R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141L 2.725/2.575t./120km/h_ 8.7atm. TL (tr.)
Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G 6.5t/90km/h_7.9atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.