Padanga 315/70R22.5 KTD300 Ling Long 18PR 156/150L (154/150M) 4t/3.35t/120km/h_9.atm. TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/60R22.5 NF201+ Kama CMK 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.2atm.TL (pr)
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G 6.5t/90km/h_7.9atm.TTF (univ.karj.) (su kam. ir jst.)
Padanga 10.00R15 RT500 Double Coin 18PR 148/145J 3.15t/2.9t/100km/h_7.3atm.TT (tr)
Padanga 315/80R22.5 ST011 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 295/80R22.5 RLB450 Double Coin 18PR 152/149M 3,55t./3,25t./130km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF
Padanga 315/70R22.5 TB766 Fullrun 16PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_9.0atm. TL (pr.) (Nd)
Padanga 315/70R22.5 NF202 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 10.00R20 (280R508) BEL25 Belshina 146/143K 3.0t/2.725t/110km/h_8.1atm. TT
Padanga 315/80R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152M 4.0t/3.55t/130km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 11.00R20 HF707 Agate 18PR 152/149J 3.55t/3.25t/100km/h_9.3atm.TTF (gal.k.)
Padanga 235/75R17.5 PW212 Primewell 14PR 132/130M 2.0t/1.9/130km/h_7.5atm.TL M+S (pr)
Padanga 315/60R22.5 TB766 Fullrun 16PR 152M 3.55t/130km/h_8.9atm. TL (pr.) (Nd)
Padanga 285/70R19.5 PTL711 Primewell 18PR 150/148J 3.35t/3.15t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 295/60R22.5 GL278A Advance 18PR 150/147K 3.35t/3.075t/110km/h_8.88atm.TL M+S (univ.)
Padanga 9.00R20 IN142BM Kama 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.7atm.TTF M+S (be jst.)
Padanga 245/70R19.5 PW612 Primewell 16PR 136/134M 2.24t/2.12t/130km/h_8.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 445/50R22.5 GL251T Advance 20PR 161L 4.26t./120km/h_8.5atm. TL M+S 3PMSF (tr.)
Padanga 315/80R22.5 PW610 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.25atm.TL M+S (gal.)
Padanga 11R22.5 ST727 Sumitomo 148/144L 3.15t/2.8t_120km/h_TL
Padanga 365/85R20 RM910 Petlas 22PR 164J 5.0t/100km/h_8.0atm. MPT TL M+S (romb.)
Padanga 295/80R22.5 CST45 16PR 150/147M 3.35t/3.08t/130km/h_8.19atm.TL
Ratas 295/80R22.5 NF201 Kama CMK 152/148M TL (pr.)
Padanga 12.00R20 I368 Kama 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.5atm.TTF M+S
Padanga 13R22.5 TB855 Fullrun 18PR 156/152K 4.0t/3.55t/110km/h_8.6atm. TL (gal. karj.) (Nd)
Padanga 13R22.5 CST68 Chengshan 18PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_8.5atm. TL (gal. karj.)
Padanga 13R22.5 TB875 Fullrun 18PR 154/150K 3.75t/3.35t/110km/h_8.5atm.TL (pr. karj.)
Padanga 295/80R22.5 TB766 Fullrun 18PR 148/152M 3.15t./3.55t./130km/h_8.5atm. TL (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF660 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/70R22.5 PW610 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.2atm.TL M+S (gal.)
Padanga 10.00R20 OI73B Kama 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 8.25R20 U2 Kama 10PR 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TTF M+S
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.