Padanga 13.6-38 (340-965) JA166 Voltyre 6PR 125A6 1.65/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) F2A Voltyre 8PR 134A8 2.12t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5-38 (400/75R38) F2AD Voltyre 8PR 133A6 2.06t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 8PR 142A8 2.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 10PR 146A8 3.0t/40km/h_1.9atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R30 (460/85R30) FVL234 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.1atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 8PR 137A8 2.3t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R30 (420/85R30) VL29 Voltyre 14PR 155A8 3.88t/40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) VL31 Voltyre 10PR 148A8 3.15t/40km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 460/85R34 (18.4R34) TA110 Petlas 147A8/144B 3.075t/40km/h_2.8t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 16.9-34 (420/85R34) TA60 Petlas 8PR 139A6 2.43t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 315/80R22.5 HF322 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 12-16.5 IND02 Nortec 10PR 140A3 2.5t/15km/h_4.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12-16.5 IND35 Petlas 14PR 147A3 3.075t/15km/h_6.2atm.TL (asf.)
Padanga 17.5L-24 (460/70R24) IND80 Seha 14PR 154A8 3.75t/40km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 23.5R25 ETSNOW E2/L2 Duratough ** 185B/201A2 19.25t/50km/h_14.5t/10km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETHS E2 Duratough *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 14.00R24 (385/95R24) ETGRADER2 G2/L2 Duratough ** 155A8/177A2 3.88t/40km/h_7.3t/km/h_TL
Padanga 20.5R25 ET5A LOADER L3 DURATOUGH** 193A2 11.5t/10km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETGC E2 *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 215/90-15C Forward Safari 510 Nortec 99K 0,775t/110km/h_2.6atm.TT
Padanga 235/75R15 Forward Safari530 Nortec 105P 0.925t/150km/h_2.5atm.TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari540 Nortec 105P TL
Padanga 205/75R15 Forward Safari 540 Nortec 97Q 0.73t/160km/h_2.5atm.TL
Padanga 360/70R24 AC203 Nortec 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 10-16.5 IND02 Nortec 8PR 131A3 1.95t/15km/h_3.75atm.TL (ind.egl.)
Padanga 315/60R22.5 NF201+ Kama CMK 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.2atm.TL (pr)
Padanga 31X10.5-15LT Forward Safari 500 Nortec109N 1.02t/140km/h_3.1atm.TT
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) TC106 Nortec 12PR 138/125A8 2.36t/1.65t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 13.6-20 (360/70R20) TA02 Nortec 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 30.5R32 TA04 Nortec 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.