Padanga 16.5/70-18 KF97 Altai 14PR 153A6 3.65t/30km/h_4.1atm.TTF (ž/ū)
Padanga 600/65R28 TA130 Petlas 154D/157A8 3.75t/50km/h_4.125t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R30 TA130 Petlas 158D 4.25t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 710/70R42 TA130 Petlas 173D/176A8 6.50t/65km/h/7.1t./40km/h_2.4atm.TL
Padanga 620/70R42 TA130 Petlas 166D 5.30t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 TA130 Petlas 163A8 4.875t/40km/h_2.8atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R28 TA130 PETLAS 161D 4.625t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/65R42 TA130 Petlas 170D/173A8 6t/65km/h/6.5t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 460/70R24 (17.5LR24) PTX ND31 Petlas 159A8 4.375t/40km/h_4.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 315/70R22.5 NR501 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 30.5L-32 (800/65R32) F136 Rosava 16PR 167A6 5.45t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 14.9R24 (380/85R24) DR105 Voltyre Agro 126A8/123B 1.7t/40km/h_1.55t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12.4R28 (320/85R28) JAF394 Voltyre 8PR 122A6 1.5t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 600/65R28 DR109 Voltyre AgroTyrex 147A8/144B 3.08t/40km/h_/2.8t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DR103 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R34 VL44 Voltyre 8PR 143A8/140B 2.73t/40km/h/2.5t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-42 (230/95R42) JA183 Voltyre 6PR 116A6 1.25t/30km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) DF101 Voltyre Agro Tyrex 167A8/164B 5.45t/40km/h/5.0t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 5.00-10 (140-254) V19AM Voltyre 4PR 70A6 0.33t/30km/h_3.0atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.00-16 6PR VL36 Voltyre 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 245/70R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.8atm.TL (tr)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 10R16.5 REM3 Double Coin 128A5 1.8t/25km/h_3.75atm.TL (ind.)
Padanga 315/70R22.5 NF501 Kama CMK 154/150L 3.75t/3.35/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 12R16.5 REM3 Double Coin 141A5 2.575t/25km/h_3.75atm.TL
Padanga 8.25R16 RR500 Double Coin 14PR 126/122L TL
Padanga 9R22.5 RR800 Double Coin 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm.TL (pr)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr)
Padanga 10.00R15 RT500 Double Coin 18PR 148/145J 3.15t/2.9t/100km/h_7.3atm.TT (tr)
Padanga 10R22.5 RR400 Double Coin 14PR 141/139L 2.575t/2.43t/130km/h_8.0atm.TL (pr)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.